Primeval Staffel 3: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{EpisodenlisteStaffel3}} '''Laufzeit pro Folge:''' 45 Minuten<br> '''Genre:''' Abenteuerserie<br> '''Deutscher TV-Sender:''' Pro7<br> '''FSK:''' Freigegeben ab 12 J...) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Infobox Staffel | ||
+ | |Staffel=[[Episodenübersicht#Staffel3|3.Staffel]] | ||
+ | |Budget=15 Millionen € | ||
+ | |Drehorte=Locations in London | ||
+ | |Studiokulisse=500 qm | ||
+ | |Special Effects=Über 950 | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
{{EpisodenlisteStaffel3}} | {{EpisodenlisteStaffel3}} | ||
− | '''Laufzeit pro Folge:''' | + | '''Laufzeit pro Folge:''' noch unbekannt <br> |
'''Genre:''' Abenteuerserie<br> | '''Genre:''' Abenteuerserie<br> | ||
'''Deutscher TV-Sender:''' Pro7<br> | '''Deutscher TV-Sender:''' Pro7<br> | ||
− | '''FSK:''' | + | '''FSK:''' noch unbekannt |
Version vom 6. März 2009, 15:15 Uhr
{{{Titel}}} |
---|
Staffel 3 |
---|
Nachts im Museum • Spurlos verschwunden • Im Namen der Zukunft • Der Größte von allen • Der Pilz • Alle Vögel sind schon da • Der Drachenjäger • Die Welt von Morgen • Eve • Gefangen |
Laufzeit pro Folge: noch unbekannt
Genre: Abenteuerserie
Deutscher TV-Sender: Pro7
FSK: noch unbekannt