Vorlage:TV/40.Woche 2012: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{TV <!-- Datum --> | 1= 1.Oktober | 2= 7.Oktober <!-- ProSieben --> | Montag,ProSieben = | Dienstag,ProSieben = | Mittwoch,ProSieben …“) |
|||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
| Freitag,ISPACE = | | Freitag,ISPACE = | ||
| Samstag,SPACE = | | Samstag,SPACE = | ||
− | | Sonntag,SPACE = | + | | Sonntag,SPACE = '''6:00''' [[Die andere Seite (Episode)|Episode 1.1]] |
+ | ---- | ||
+ | '''7:00''' [[Spinnennest (Episode)|Episode 1.2]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''8:00''' [[Unter Wasser (Episode)|Episode 1.3]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''9:00''' [[Verschwörungstheorie (Episode)|Episode 1.4]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''10:00''' [[Aus heiterem Himmel (Episode)|Episode 1.5]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''11:00''' [[Der gnadenlose Jäger (Episode)|Episode 1.6]] | ||
<!--nur BBC America--> | <!--nur BBC America--> |
Version vom 28. September 2012, 11:28 Uhr
Woche vom 1.Oktober bis 7.Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sender | |||||
Montag | |||||
Dienstag | |||||
Mittwoch | |||||
Donnerstag | |||||
Freitag | |||||
Samstag | |||||
Sonntag | 6:00 Episode 1.1
7:00 Episode 1.2 8:00 Episode 1.3 9:00 Episode 1.4 10:00 Episode 1.5 11:00 Episode 1.6 |
letzte Woche... Zeiten von ITV und Watch in GMT 0 (20:00 = 21:00 MEZ), ProSieben in MEZ, BBC America und SPACE in GMT -5 (20:00 = 2:00 MEZ) |
nächste Woche... |