Episodenübersicht (Primeval: New World): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{| class="prettytable" |colspan="7"|<div style="text-align: center;"> ===Staffel 1=== </div> |- style="color:#FFFFFF; background-color:#00…“) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
! Episode !! Deutscher Titel !! Erstausstrahlung (D) !! Zuschauerquoten (D)!! Originaltitel (CA) !! Erstausstrahlung (CA) !! Zuschauerquoten (CA) | ! Episode !! Deutscher Titel !! Erstausstrahlung (D) !! Zuschauerquoten (D)!! Originaltitel (CA) !! Erstausstrahlung (CA) !! Zuschauerquoten (CA) | ||
|- | |- | ||
− | |'''1''' (1.01) || | + | |'''1''' (1.01) || [[Die neue Welt (Episode)|Die neue Welt]] || 05.04.2013 || 0,92 Mio || The New World || 29.10.2012 || ~0,2 Mio |
|- | |- | ||
− | |'''2''' (1.02) || || || Mio || Sisiutl || 2012 || | + | |'''2''' (1.02) || [[Wassermond (Episode)|Wassermond]] || 05.04.2013 || 0,91 Mio || Sisiutl || 05.11.2012 || ~0,2 Mio |
|- | |- | ||
− | |'''3''' (1.03) || | + | |'''3''' (1.03) || [[Flugangst (Episode)|Flugangst]] || 05.04.2013 || 0,76 Mio || Fear Of Flying || 12.11.2012 || Mio |
|- | |- | ||
− | |'''4''' (1.04) || | + | |'''4''' (1.04) || [[Angry Birds (Episode)|Angry Birds]] || 12.04.2013 || 0,78 Mio || Angry Birds || 19.11.2012 || Mio |
|- | |- | ||
− | |'''5''' (1.05) || | + | |'''5''' (1.05) || [[Die Neue (Episode)|Die Neue]] || 12.04.2013 || 0,62 Mio || Undone || 26.11.2012 || Mio |
|- | |- | ||
− | |'''6''' (1.06) || | + | |'''6''' (1.06) || [[Alphatier (Episode)|Alphatier]] || 19.04.2013 || 0,76 Mio || Clean Up On Aisle Three || 03.12.2012 || Mio |
|- | |- | ||
− | |'''7''' (1.07) || | + | |'''7''' (1.07) || [[Fatale Vergangenheit (Episode)|Fatale Vergangenheit]] || 19.04.2013 || 0,68 Mio || Babes In The Woods || 10.12.2012 || Mio |
|- | |- | ||
− | |'''8''' (1.08) || | + | |'''8''' (1.08) || [[Wahn und Wahrheit (Episode)|Wahn und Wahrheit]] || 19.04.2013 || 0,58 Mio || Truth || 17.12.2012 || Mio |
|- | |- | ||
− | |'''9''' (1.09) || | + | |'''9''' (1.09) || [[Der Durchbruch (Episode)|Der Durchbruch]] || 19.04.2013 || 0,44 Mio || Breakthrough || 22.01.2013 || Mio |
|- | |- | ||
− | |'''10''' (1.10) || | + | |'''10''' (1.10) || [[Der Ausbruch (Episode)|Der Ausbruch]] || 27.04.2013 || 0,17 Mio || The Great Escape || 29.01.2013 || Mio |
|- | |- | ||
− | |'''11''' (1.11) || | + | |'''11''' (1.11) || [[Das Verhör (Episode)|Das Verhör]] || 27.04.2013 || 0,19 Mio || The Inquisition || 05.02.2013 || Mio |
|- | |- | ||
− | |'''12''' (1.12) || | + | |'''12''' (1.12) || [[Die Versuchung (1) (Episode)|Die Versuchung (1)]] || 04.05.2013 || 0,37 Mio || The Sound Of Thunder (Part 1) || 12.02.2013 || Mio |
|- | |- | ||
− | |'''13''' (1.13) || | + | |'''13''' (1.13) || [[Die Versuchung (2) (Episode)|Die Versuchung (2)]] || 04.05.2013 || 0,35 Mio || The Sound Of Thunder (Part 2) || 19.02.2013 || Mio |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Staffel 1]] | [[Kategorie:Staffel 1]] |
Aktuelle Version vom 11. Mai 2013, 18:28 Uhr
Episode | Deutscher Titel | Erstausstrahlung (D) | Zuschauerquoten (D) | Originaltitel (CA) | Erstausstrahlung (CA) | Zuschauerquoten (CA) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1.01) | Die neue Welt | 05.04.2013 | 0,92 Mio | The New World | 29.10.2012 | ~0,2 Mio |
2 (1.02) | Wassermond | 05.04.2013 | 0,91 Mio | Sisiutl | 05.11.2012 | ~0,2 Mio |
3 (1.03) | Flugangst | 05.04.2013 | 0,76 Mio | Fear Of Flying | 12.11.2012 | Mio |
4 (1.04) | Angry Birds | 12.04.2013 | 0,78 Mio | Angry Birds | 19.11.2012 | Mio |
5 (1.05) | Die Neue | 12.04.2013 | 0,62 Mio | Undone | 26.11.2012 | Mio |
6 (1.06) | Alphatier | 19.04.2013 | 0,76 Mio | Clean Up On Aisle Three | 03.12.2012 | Mio |
7 (1.07) | Fatale Vergangenheit | 19.04.2013 | 0,68 Mio | Babes In The Woods | 10.12.2012 | Mio |
8 (1.08) | Wahn und Wahrheit | 19.04.2013 | 0,58 Mio | Truth | 17.12.2012 | Mio |
9 (1.09) | Der Durchbruch | 19.04.2013 | 0,44 Mio | Breakthrough | 22.01.2013 | Mio |
10 (1.10) | Der Ausbruch | 27.04.2013 | 0,17 Mio | The Great Escape | 29.01.2013 | Mio |
11 (1.11) | Das Verhör | 27.04.2013 | 0,19 Mio | The Inquisition | 05.02.2013 | Mio |
12 (1.12) | Die Versuchung (1) | 04.05.2013 | 0,37 Mio | The Sound Of Thunder (Part 1) | 12.02.2013 | Mio |
13 (1.13) | Die Versuchung (2) | 04.05.2013 | 0,35 Mio | The Sound Of Thunder (Part 2) | 19.02.2013 | Mio |