Episodenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rex (Diskussion | Beiträge) |
Rex (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 37: | Zeile 37: | ||
| 2.06 || [[Die Falle (Episode)|Die Falle]] || Traitor Revealed || 19.05.2008 || 16.02.2008 || 2,29 Mio || 6.44 Mio. | | 2.06 || [[Die Falle (Episode)|Die Falle]] || Traitor Revealed || 19.05.2008 || 16.02.2008 || 2,29 Mio || 6.44 Mio. | ||
|- | |- | ||
− | | 2.07 || [[Das Opfer (Episode)|Das Opfer]] || || 26.05.2008 || || 2,30 Mio || | + | | 2.07 || [[Das Opfer (Episode)|Das Opfer]] || Concrete Menagerie || 26.05.2008 || 23.02.2008 || 2,30 Mio || 6.20 Mio. |
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 16. Mai 2009, 15:12 Uhr
Episoden Übersicht
1.Staffel
Episode | Titel (D) | Titel (E) | Erstaustrahlung (D) | Erstaustrahlung (E) | Zuschauerquote (D) | Zuschauerquote (E) |
1.01 | Die andere Seite | Leapin' Lizards | 04.06.2007 | 10.02.2007 | 2,78 Mio | 7.09 Mio. |
1.02 | Spinnennest | Underground Infestation | 11.06.2007 | 17.02.2007 | 2,52 Mio | 6.29 Mio. |
1.03 | Unter Wasser | Helen Makes Contact | 18.06.2007 | 24.02.2007 | 2,29 Mio | 6.17 Mio. |
1.04 | Verschwörungstheorie | Dodo Madness | 25.06.2007 | 03.03.2007 | 2,40 Mio | 5.81 Mio. |
1.05 | Aus heiterem Himmel | Ptera-ble News | 02.07.2007 | 10.03.2007 | 2,55 Mio | 6.46 Mio. |
1.06 | Der gnadenlose Jäger | Future Foe | 09.07.2007 | 17.03.2007 | 2,33 Mio | 6.52 Mio. |
2.Staffel
Episode | Titel (D) | Titel (E) | Erstaustrahlung (D) | Erstaustrahlung (E) | Zuschauerquote (D) | Zuschauerquote (E) |
2.01 | Eine neue Welt | Jurassic Mall | 07.04.2008 | 12.01.2008 | 2,17 Mio | 6.32 Mio. |
2.02 | Der Nebel | Mealworms, Indeed | 14.04.2008 | 19.01.2008 | 2,07 Mio | 6.05 Mio. |
2.03 | Panik im Park | Catfight | 21.04.2008 | 26.01.2008 | 2,28 Mio | 6.27 Mio. |
2.04 | Der Kanal | Underwater Menace | 28.04.2008 | 02.02.2008 | 2,22 Mio | 6.39 Mio. |
2.05 | Nur ein paar Käfer | Silurian Sands | 05.05.2008 | 09.02.2008 | 2,13 Mio | 6.33 Mio. |
2.06 | Die Falle | Traitor Revealed | 19.05.2008 | 16.02.2008 | 2,29 Mio | 6.44 Mio. |
2.07 | Das Opfer | Concrete Menagerie | 26.05.2008 | 23.02.2008 | 2,30 Mio | 6.20 Mio. |
3.Staffel
Episode | Titel (D) | Titel (E) | Erstaustrahlung (D) | Erstaustrahlung (E) | Zuschauerquote (D) | Zuschauerquote (E) |
3.01 | Nachts im Museum | 23.03.2009 | 2,40 Mio | |||
3.02 | Spurlos verschwunden | 30.03.2009 | 2,28 Mio | |||
3.03 | Im Namen der Zukunft | 06.04.2009 | 1,96 Mio | |||
3.04 | Der größte von allen | 20.04.2009 | 2,11 Mio | |||
3.05 | Der Pilz | 27.04.2009 | 2,11 Mio | |||
3.06 | Alle Vögel sind schon da | 04.05.2009 | 2,28 Mio | |||
3.07 | Der Drachenjäger | 11.05.2009 | 1,95 Mio | |||
3.08 | Die Welt von Morgen | 18.05.2009 | ||||
3.09 | Eve | 25.05.2009 | ||||
3.10 | Gefangen | 08.06.2009 |