Trias: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(5 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{{Zeitperiode | {{Zeitperiode | ||
− | |Bild= | + | |Bild=Erdzeitalter_Trias.jpg |
− | |Bildgröße= | + | |Bildgröße=300px |
|Name=Trias | |Name=Trias | ||
|Alter=251 - 199,7 [[mya]] | |Alter=251 - 199,7 [[mya]] | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Zeitperiode]] | [[Kategorie:Zeitperiode]] | ||
+ | Die Trias war die Zeit Nach dem Permischen Massenaussterben. Die überlebenden Arten kämpften damals um die Vorherrschaft auf der Erde. In dieser Zeit entwickelten sich die [[Dinosaurier]], [[Meeressaurier]] und [[Flugsaurier]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Kreaturen== | ||
+ | |||
+ | {{Kreaturen | ||
+ | |Zeit=des Perm | ||
+ | |Kreaturen=[[Therocephalia]], [[Daemonosaurus]], [[Euparkeria]], [[Postosuchus]] | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
Aktuelle Version vom 9. März 2014, 18:55 Uhr
Präkambrium - Kambrium - Ordovizium - Silur - Devon - Karbon - Perm - Trias - Jura - Kreide - Tertiär - Quartär - Zukunft |
Trias | |
---|---|
Beschreibung | |
Alter: |
251 - 199,7 mya |
Serien: |
|
Temperatur: |
17 °C |
Landschaft: |
|
Die Trias war die Zeit Nach dem Permischen Massenaussterben. Die überlebenden Arten kämpften damals um die Vorherrschaft auf der Erde. In dieser Zeit entwickelten sich die Dinosaurier, Meeressaurier und Flugsaurier.
Kreaturen
Kreaturen des Perm | |
---|---|
Die Kreaturen des Perm: | Therocephalia, Daemonosaurus, Euparkeria, Postosuchus |