Diskussion:Episodenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 93: | Zeile 93: | ||
und weiß man auch warum das so is? ich mein das is ja uur gacki wenn man dann "die komplette erste staffel", "die komplette zweite staffel" und "die komplette dritte staffel" hat und dann "*staffel 4 Teil 1" und staffel 4 teil 2" und dann keine ahnung vielleicht noch staffel 6 xD oder is staffel 6 dann staffel 5?bzw gibts dann staffel 4 mit den 13 folgen auch als "komplette vierte staffel" zu kaufen? -- [[Benutzer:Conny|Conny]] | und weiß man auch warum das so is? ich mein das is ja uur gacki wenn man dann "die komplette erste staffel", "die komplette zweite staffel" und "die komplette dritte staffel" hat und dann "*staffel 4 Teil 1" und staffel 4 teil 2" und dann keine ahnung vielleicht noch staffel 6 xD oder is staffel 6 dann staffel 5?bzw gibts dann staffel 4 mit den 13 folgen auch als "komplette vierte staffel" zu kaufen? -- [[Benutzer:Conny|Conny]] | ||
:Das ist so, weil prosieben staffel 4 und 5 zusammen ausstrahlt. Auf alle anderen Fragen weiß ich keine Antwort. --[[Benutzer:FuturePredator|FuturePredator]] 14:56, 2. Jul. 2011 (CEST) | :Das ist so, weil prosieben staffel 4 und 5 zusammen ausstrahlt. Auf alle anderen Fragen weiß ich keine Antwort. --[[Benutzer:FuturePredator|FuturePredator]] 14:56, 2. Jul. 2011 (CEST) | ||
+ | |||
+ | ::Also, usprünglich war eine Staffel von [[Impossible Pictures]] geplant (mit 13 Folgen). Als dann aber der Sender [[Watch]] bekannt gab, das sie den zweiten Teil (ab [[Matts Geheimnis (Episode)|Matts Geheimnis]]) als fünfte Staffel senden wurden es zwei Staffeln. ProSieben blieb aber dabei und sendet es als eine Staffel. Warum man sich dann allerdings dazu entschied, zwei DVDs herauszubringen, obwohl die 13 Folgen sowieso zussamenngesendet werden ist fraglich. Offiziel sind es aber nun 2 Staffeln.--[[Benutzer:Ferkonet|Ferkonet]] 19:54, 2. Jul. 2011 (CEST) |
Aktuelle Version vom 3. Juli 2011, 16:50 Uhr
Webpiosden
Wenn jemand auf diesen Menu änderungen vornehmen kann dann soll diese Person Bitte bei Primeval Webisoden nur zwei Klammer drum machen ( [[ ]] ) so das Primeval Webisoden so darsteht. Das währ dann schon alles Danke. Dann währe dort ein Link auf die Seite hergestellt.--Ole 22:43, 7. Jun. 2011 (CEST)
Danke--Ole 22:55, 7. Jun. 2011 (CEST)
Episoden Übersicht
Episode | Deutscher Titel | Erstausstrahlung (D) | Zuschauerquoten (D) | Originaltitel (E) * | Erstausstrahlung (E) | Zuschauerquoten (E) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 (1.01) | Die andere Seite | 04.06.2007 | 2,78 Mio | Leapin' Lizards | 10.02.2007 | 7.09 Mio. |
2 (1.02) | Spinnennest | 11.06.2007 | 2,52 Mio | Underground Infestation | 17.02.2007 | 6.29 Mio. |
3 (1.03) | Unter Wasser | 18.06.2007 | 2,29 Mio | Helen Makes Contact | 24.02.2007 | 6.17 Mio. |
4 (1.04) | Verschwörungstheorie | 25.06.2007 | 2,40 Mio | Dodo Madness | 03.03.2007 | 5.81 Mio. |
5 (1.05) | Aus heiterem Himmel | 02.07.2007 | 2,55 Mio | Ptera-ble News | 10.03.2007 | 6.46 Mio. |
6 (1.06) | Der gnadenlose Jäger | 09.07.2007 | 2,33 Mio | Future Foe | 17.03.2007 | 6.52 Mio. |
Episode | Deutscher Titel | Erstausstrahlung (D) | Zuschauerquoten (D) | Originaltitel (E) * | Erstausstrahlung (E) | Zuschauerquoten (E) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 (2.01) | Eine neue Welt | 07.04.2008 | 2,17 Mio | Jurassic Mall | 12.01.2008 | 6.32 Mio |
8 (2.02) | Der Nebel | 14.04.2008 | 2,07 Mio | Mealworms, Indeed | 19.01.2008 | 6.05 Mio |
9 (2.03) | Panik im Park | 21.04.2008 | 2,28 Mio | Catfight | 26.01.2008 | 6.27 Mio |
10 (2.04) | Der Kanal | 28.04.2008 | 2,22 Mio | Underwater Menace | 02.02.2008 | 6.39 Mio |
11 (2.05) | Nur ein paar Käfer | 05.05.2008 | 2,13 Mio | Silurian Sands | 09.02.2008 | 6.33 Mio |
12 (2.06) | Die Falle | 19.05.2008 | 2,29 Mio | Traitor Revealed | 16.02.2008 | 6.44 Mio |
13 (2.07) | Das Opfer | 26.05.2008 | 2,30 Mio | Concrete Menagerie | 23.02.2008 | 6.20 Mio |
Episode | Deutscher Titel | Erstausstrahlung (D) | Zuschauerquoten (D) | Originaltitel (E) * | Erstausstrahlung (E) | Zuschauerquoten (E) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 (3.01) | Nachts im Museum | 23.03.2009 | 2,40 Mio | Crocodile Fears | 28.03.2009 | 5.89 Mio. |
15 (3.02) | Spurlos verschwunden | 30.03.2009 | 2,28 Mio | Haunted House | 04.04.2009 | 4.94 Mio. |
16 (3.03) | Im Namen der Zukunft | 06.04.2009 | 1,96 Mio | Medical Mayhem | 11.04.2009 | 3.28 Mio. |
17 (3.04) | Der größte von allen | 20.04.2009 | 2,11 Mio | A Gigantic Problem | 18.04.2009 | 4.97 Mio. |
18 (3.05) | Der Pilz | 27.04.2009 | 2,11 Mio | Future Epidemic | 25.04.2009 | 5.20 Mio. |
19 (3.06) | Alle Vögel sind schon da | 04.05.2009 | 2,28 Mio | For the Birds | 02.05.2009 | 5.27 Mio. |
20 (3.07) | Der Drachenjäger | 11.05.2009 | 1,95 Mio | Dragon Tales | 09.05.2009 | 5,34 Mio. |
21 (3.08) | Die Welt von Morgen | 18.05.2009 | 1,88 Mio | Oh, Brother! | 16.05.2009 | 5,13 Mio. |
22 (3.09) | Eve | 25.05.2009 | 2,07 Mio | Herd Logic | 23.05.2009 | 4.97 Mio. |
23 (3.10) | Gefangen | 08.06.2009 | 1,73 Mio | The Chase Continues | 06.06.2009 | 4.95 Mio. |
* Amerikanische Titel des Senders BBC America
ich finde das dass beser ist und das es besser ausid. -- Conner Temple 22:24, 27. Jul. 2009 (CEST)
- Ich geb dir recht ConnorDiskussion 23:23, 27. Jul. 2009 (CEST)
Da muss ich euch recht geben! -- Cutter97 10:28, 28. Jul. 2009 (CEST)
Ok habs übernommen.-- Ferkonet 16:28, 28. Jul. 2009 (CEST)
kann mir jemand erklären, warum die 4. Staffel als Staffel 4.1 (also erster Teil der 4. Staffel) mit 7 Folgen als DVD verkauft wird, obwohl die 4. Staffel mit 7 Folgen eigentlich vollständig is? wird dann die 5. Staffel als 4.2 verkauft oder wie? ^^ Da kenn ich mich ned aus xD -- Conny
- Jap Staffel 5 wird als 4.2 auf den Markt kommen. --FuturePredator 14:29, 2. Jul. 2011 (CEST)
und weiß man auch warum das so is? ich mein das is ja uur gacki wenn man dann "die komplette erste staffel", "die komplette zweite staffel" und "die komplette dritte staffel" hat und dann "*staffel 4 Teil 1" und staffel 4 teil 2" und dann keine ahnung vielleicht noch staffel 6 xD oder is staffel 6 dann staffel 5?bzw gibts dann staffel 4 mit den 13 folgen auch als "komplette vierte staffel" zu kaufen? -- Conny
- Das ist so, weil prosieben staffel 4 und 5 zusammen ausstrahlt. Auf alle anderen Fragen weiß ich keine Antwort. --FuturePredator 14:56, 2. Jul. 2011 (CEST)
- Also, usprünglich war eine Staffel von Impossible Pictures geplant (mit 13 Folgen). Als dann aber der Sender Watch bekannt gab, das sie den zweiten Teil (ab Matts Geheimnis) als fünfte Staffel senden wurden es zwei Staffeln. ProSieben blieb aber dabei und sendet es als eine Staffel. Warum man sich dann allerdings dazu entschied, zwei DVDs herauszubringen, obwohl die 13 Folgen sowieso zussamenngesendet werden ist fraglich. Offiziel sind es aber nun 2 Staffeln.--Ferkonet 19:54, 2. Jul. 2011 (CEST)