Primepedia:Gewinnspiel 2009/Tag23: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
! | ! | ||
!Antwort | !Antwort | ||
+ | !Lösungsbuchstabe | ||
|- | |- | ||
|a) | |a) | ||
|Butterfly Effect | |Butterfly Effect | ||
+ | |I | ||
|- | |- | ||
|b) | |b) | ||
|Final Destination | |Final Destination | ||
+ | |U | ||
|- | |- | ||
|c) | |c) | ||
|The Ripple Time | |The Ripple Time | ||
+ | |D | ||
|- | |- | ||
|d) | |d) | ||
|A Sound of Thunder | |A Sound of Thunder | ||
+ | |bgcolor=yellow|A | ||
|} | |} | ||
Lösungsbuchstabe steht an achter Stelle. | Lösungsbuchstabe steht an achter Stelle. | ||
+ | |||
+ | SA _ TA - CLAUS - STEHT - VOR - DEM - ARC | ||
{{Vorlage:Adventstage}} | {{Vorlage:Adventstage}} |
Version vom 29. Dezember 2009, 13:17 Uhr
Welchen der folgenden Filme haben sich die Produzenten als Vorbereitung angeschaut?
Antwort | Lösungsbuchstabe | |
---|---|---|
a) | Butterfly Effect | I |
b) | Final Destination | U |
c) | The Ripple Time | D |
d) | A Sound of Thunder | A |
Lösungsbuchstabe steht an achter Stelle.
SA _ TA - CLAUS - STEHT - VOR - DEM - ARC