Vorlage:TV/14.Woche 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{TV <!-- Datum --> | 1= 01. April | 2= 07. April <!-- ProSieben --> | Montag,ProSieben = | Dienstag,ProSieben = | Mittwoch,ProSieben …“) |
|||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| Mittwoch,ProSieben = | | Mittwoch,ProSieben = | ||
| Donnerstag,ProSieben = | | Donnerstag,ProSieben = | ||
− | | Freitag,ProSieben = | + | | Freitag,ProSieben = '''22:50''' PNW [[Die neue Welt (Episode)|Die neue Welt]] |
− | | Samstag,ProSieben = | + | ---- |
+ | '''23:45''' PNW [[Wassermond (Episode)|Wassermond]] | ||
+ | | Samstag,ProSieben = '''00:45''' PNW [[Flugangst (Episode)|Flugangst]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''03:30''' PNW [[Die neue Welt (Episode)|Die neue Welt]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''04:10''' PNW [[Wassermond (Episode)|Wassermond]] | ||
+ | ---- | ||
+ | '''04:55''' PNW [[Flugangst (Episode)|Flugangst]] | ||
| Sonntag,ProSieben = | | Sonntag,ProSieben = | ||
Aktuelle Version vom 5. April 2013, 12:50 Uhr
Woche vom 01. April bis 07. April | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sender | |||||
Montag | |||||
Dienstag | |||||
Mittwoch | |||||
Donnerstag | |||||
Freitag | 22:50 PNW Die neue Welt
23:45 PNW Wassermond |
||||
Samstag | 00:45 PNW Flugangst
03:30 PNW Die neue Welt 04:10 PNW Wassermond 04:55 PNW Flugangst |
||||
Sonntag |
letzte Woche... Zeiten von ITV und Watch in GMT 0 (20:00 = 21:00 MEZ), ProSieben in MEZ, BBC America und SPACE in GMT -5 (20:00 = 2:00 MEZ) |
nächste Woche... |