Vorlage:Kreaturen: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{|border="1" style="background: #f8f8ff; text-align: center; border: 1px solid #000000; border-collapse: collapse;" cellspacing="0" cellpadding="1" margin: auto; | {|border="1" style="background: #f8f8ff; text-align: center; border: 1px solid #000000; border-collapse: collapse;" cellspacing="0" cellpadding="1" margin: auto; | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#CD7054" colspan="12"|'''KREIDE''' |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#FFEFDB" colspan="6"|UNTERKREIDE |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#FFEFDB" colspan="6"|OBERKREIDE |
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#EEDFCC"|Berriasium |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#EEDFCC"|Valanginium |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#EEDFCC"|Hauterivium |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#EEDFCC"|Barremium |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#EEDFCC"|Aptium |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#EEDFCC"|Albium |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#EEDFCC"|Cenomanium |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#EEDFCC"|Turonium |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#EEDFCC"|Coniacium |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#EEDFCC"|Santonium |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#EEDFCC"|Campanium |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#EEDFCC"|Maastrichtium |
|- | |- | ||
| bgcolor="#f0f0f0"|{{{KreaturenBerriasium}}} | | bgcolor="#f0f0f0"|{{{KreaturenBerriasium}}} | ||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
| bgcolor="#f0f0f0"|{{{KreaturenMaastrichtium}}} | | bgcolor="#f0f0f0"|{{{KreaturenMaastrichtium}}} | ||
|- | |- | ||
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f0f0f0"|145 [[mya]]-140 |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f0f0f0"|140 [[mya]]-134 |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f0f0f0"|134 [[mya]]-130 |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f0f0f0"|130 [[mya]]-125 |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f0f0f0"|125 [[mya]]-112 |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f0f0f0"|112 [[mya]]-99 |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f0f0f0"|99 [[mya]]-93 |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f0f0f0"|93 [[mya]]-88 |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f0f0f0"|88 [[mya]]-85 |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f0f0f0"|85 [[mya]]-83 |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f0f0f0"|83 [[mya]]-70 |
− | | bgcolor="# | + | | bgcolor="#f0f0f0"|70 [[mya]]-65 |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | </div><noinclude> | ||
+ | <br style="clear:both;"/> | ||
==Wie zu gebrauchen?== | ==Wie zu gebrauchen?== | ||
<pre><nowiki> | <pre><nowiki> |
Version vom 9. Mai 2009, 18:11 Uhr
KREIDE | |||||||||||
UNTERKREIDE | OBERKREIDE | ||||||||||
Berriasium | Valanginium | Hauterivium | Barremium | Aptium | Albium | Cenomanium | Turonium | Coniacium | Santonium | Campanium | Maastrichtium |
{{{KreaturenBerriasium}}} | {{{KreaturenValanginium}}} | {{{KreaturenHauterivium}}} | {{{KreaturenBarremium}}} | {{{KreaturenAptium}}} | {{{KreaturenAlbium}}} | {{{KreaturenCenomanium}}} | {{{KreaturenTuronium}}} | {{{KreaturenConiacium}}} | {{{KreaturenSantonium}}} | {{{KreaturenCampanium}}} | {{{KreaturenMaastrichtium}}} |
145 mya-140 | 140 mya-134 | 134 mya-130 | 130 mya-125 | 125 mya-112 | 112 mya-99 | 99 mya-93 | 93 mya-88 | 88 mya-85 | 85 mya-83 | 83 mya-70 | 70 mya-65 |
Wie zu gebrauchen?
{{Kreide |KreaturenBerriasium= |KreaturenValanginium= |KreaturenHauterivium= |KreaturenBarremium= |KreaturenAptium= |KreaturenAlbium= |KreaturenCenomanium= |KreaturenTuronium= |KreaturenConiacium= |KreaturenSantonium= |KreaturenCampanium= |KreaturenMaastrichtium= }}