Vorlage:Kreaturen: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Primepedia
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 1: Zeile 1:
 
{|border="1" style="background: #f8f8ff; text-align: center; border: 1px solid #000000; border-collapse: collapse;" cellspacing="0" cellpadding="1" margin: auto;
 
{|border="1" style="background: #f8f8ff; text-align: center; border: 1px solid #000000; border-collapse: collapse;" cellspacing="0" cellpadding="1" margin: auto;
 
|-
 
|-
| bgcolor="#8B2323" colspan="12"|'''KREIDE'''
+
| bgcolor="#CD7054" colspan="12"|'''KREIDE'''
 
|-
 
|-
| bgcolor="#CD7054" colspan="6"|UNTERKREIDE
+
| bgcolor="#FFEFDB" colspan="6"|UNTERKREIDE
| bgcolor="#CD7054" colspan="6"|OBERKREIDE  
+
| bgcolor="#FFEFDB" colspan="6"|OBERKREIDE  
 
|-
 
|-
| bgcolor="#CD8162"|Berriasium
+
| bgcolor="#EEDFCC"|Berriasium
| bgcolor="#CD8162"|Valanginium
+
| bgcolor="#EEDFCC"|Valanginium
| bgcolor="#CD8162"|Hauterivium
+
| bgcolor="#EEDFCC"|Hauterivium
| bgcolor="#CD8162"|Barremium
+
| bgcolor="#EEDFCC"|Barremium
| bgcolor="#CD8162"|Aptium
+
| bgcolor="#EEDFCC"|Aptium
| bgcolor="#CD8162"|Albium
+
| bgcolor="#EEDFCC"|Albium
| bgcolor="#CD8162"|Cenomanium
+
| bgcolor="#EEDFCC"|Cenomanium
| bgcolor="#CD8162"|Turonium
+
| bgcolor="#EEDFCC"|Turonium
| bgcolor="#CD8162"|Coniacium
+
| bgcolor="#EEDFCC"|Coniacium
| bgcolor="#CD8162"|Santonium
+
| bgcolor="#EEDFCC"|Santonium
| bgcolor="#CD8162"|Campanium
+
| bgcolor="#EEDFCC"|Campanium
| bgcolor="#CD8162"|Maastrichtium
+
| bgcolor="#EEDFCC"|Maastrichtium
 
|-
 
|-
 
| bgcolor="#f0f0f0"|{{{KreaturenBerriasium}}}
 
| bgcolor="#f0f0f0"|{{{KreaturenBerriasium}}}
Zeile 32: Zeile 32:
 
| bgcolor="#f0f0f0"|{{{KreaturenMaastrichtium}}}
 
| bgcolor="#f0f0f0"|{{{KreaturenMaastrichtium}}}
 
|-
 
|-
| bgcolor="#EE9572"|145 [[mya]]-140 [[mya]]
+
| bgcolor="#f0f0f0"|145 [[mya]]-140
| bgcolor="#EE9572"|140 [[mya]]-134 [[mya]]
+
| bgcolor="#f0f0f0"|140 [[mya]]-134
| bgcolor="#EE9572"|134 [[mya]]-130 [[mya]]
+
| bgcolor="#f0f0f0"|134 [[mya]]-130
| bgcolor="#EE9572"|130 [[mya]]-125 [[mya]]
+
| bgcolor="#f0f0f0"|130 [[mya]]-125
| bgcolor="#EE9572"|125 [[mya]]-112 [[mya]]
+
| bgcolor="#f0f0f0"|125 [[mya]]-112
| bgcolor="#EE9572"|112 [[mya]]-99 [[mya]]
+
| bgcolor="#f0f0f0"|112 [[mya]]-99
| bgcolor="#EE9572"|99 [[mya]]-93 [[mya]]
+
| bgcolor="#f0f0f0"|99 [[mya]]-93
| bgcolor="#EE9572"|93 [[mya]]-88 [[mya]]
+
| bgcolor="#f0f0f0"|93 [[mya]]-88
| bgcolor="#EE9572"|88 [[mya]]-85 [[mya]]
+
| bgcolor="#f0f0f0"|88 [[mya]]-85
| bgcolor="#EE9572"|85 [[mya]]-83 [[mya]]
+
| bgcolor="#f0f0f0"|85 [[mya]]-83
| bgcolor="#EE9572"|83 [[mya]]-70 [[mya]]
+
| bgcolor="#f0f0f0"|83 [[mya]]-70
| bgcolor="#EE9572"|70 [[mya]]-65 [[mya]]
+
| bgcolor="#f0f0f0"|70 [[mya]]-65
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}
 +
</div><noinclude>
 +
<br style="clear:both;"/>
 
==Wie zu gebrauchen?==
 
==Wie zu gebrauchen?==
 
<pre><nowiki>
 
<pre><nowiki>

Version vom 9. Mai 2009, 18:11 Uhr

KREIDE
UNTERKREIDE OBERKREIDE
Berriasium Valanginium Hauterivium Barremium Aptium Albium Cenomanium Turonium Coniacium Santonium Campanium Maastrichtium
{{{KreaturenBerriasium}}} {{{KreaturenValanginium}}} {{{KreaturenHauterivium}}} {{{KreaturenBarremium}}} {{{KreaturenAptium}}} {{{KreaturenAlbium}}} {{{KreaturenCenomanium}}} {{{KreaturenTuronium}}} {{{KreaturenConiacium}}} {{{KreaturenSantonium}}} {{{KreaturenCampanium}}} {{{KreaturenMaastrichtium}}}
145 mya-140 140 mya-134 134 mya-130 130 mya-125 125 mya-112 112 mya-99 99 mya-93 93 mya-88 88 mya-85 85 mya-83 83 mya-70 70 mya-65


Wie zu gebrauchen?

{{Kreide
|KreaturenBerriasium=
|KreaturenValanginium=
|KreaturenHauterivium=
|KreaturenBarremium=
|KreaturenAptium=
|KreaturenAlbium=
|KreaturenCenomanium=
|KreaturenTuronium=
|KreaturenConiacium=
|KreaturenSantonium=
|KreaturenCampanium=
|KreaturenMaastrichtium=
}}