Vorlage:TV/43.Woche 2012
< Vorlage:TV
Version vom 28. September 2012, 11:43 Uhr von PrimepediaAdmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{TV <!-- Datum --> | 1= 22.Oktober | 2= 28.Oktober <!-- ProSieben --> | Montag,ProSieben = | Dienstag,ProSieben = | Mittwoch,ProSieben …“)
Woche vom 22.Oktober bis 28.Oktober | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sender | |||||
Montag | |||||
Dienstag | |||||
Mittwoch | |||||
Donnerstag | |||||
Freitag | |||||
Samstag | |||||
Sonntag | 12:00 Episode 5.1
13:00 Episode 5.2 14:00 Episode 5.3 15:00 Episode 5.4 16:00 Episode 5.5 17:00 Episode 5.6 |
letzte Woche... Zeiten von ITV und Watch in GMT 0 (20:00 = 21:00 MEZ), ProSieben in MEZ, BBC America und SPACE in GMT -5 (20:00 = 2:00 MEZ) |
nächste Woche... |