Vorlage:TV/44.Woche 2012
< Vorlage:TV
Version vom 28. September 2012, 11:44 Uhr von PrimepediaAdmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{TV <!-- Datum --> | 1= 29.Oktober | 2= 4.November <!-- ProSieben --> | Montag,ProSieben = | Dienstag,ProSieben = | Mittwoch,ProSieben …“)
Woche vom 29.Oktober bis 4.November | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sender | |||||
Montag | 22:00 The New World | ||||
Dienstag | |||||
Mittwoch | |||||
Donnerstag | |||||
Freitag | |||||
Samstag | |||||
Sonntag |
letzte Woche... Zeiten von ITV und Watch in GMT 0 (20:00 = 21:00 MEZ), ProSieben in MEZ, BBC America und SPACE in GMT -5 (20:00 = 2:00 MEZ) |
nächste Woche... |