Episodenübersicht
Episoden Übersicht
1.Staffel
Episode | Titel (D) | Erstaustrahlung (D) | Zuschauerquote (D) | - | Titel (E) * | Erstaustrahlung (E) | Zuschauerquote (E) | |
1.01 | Die andere Seite | 04.06.2007 | 2,78 Mio | Leapin' Lizards | 10.02.2007 | 7.09 Mio. | ||
1.02 | Spinnennest | 11.06.2007 | 2,52 Mio | Underground Infestation | 17.02.2007 | 6.29 Mio. | ||
1.03 | Unter Wasser | 18.06.2007 | 2,29 Mio | Helen Makes Contact | 24.02.2007 | 6.17 Mio. | ||
1.04 | Verschwörungstheorie | 25.06.2007 | 2,40 Mio | Dodo Madness | 03.03.2007 | 5.81 Mio. | ||
1.05 | Aus heiterem Himmel | 02.07.2007 | 2,55 Mio | Ptera-ble News | 10.03.2007 | 6.46 Mio. | ||
1.06 | Der gnadenlose Jäger | 09.07.2007 | 2,33 Mio | Future Foe | 17.03.2007 | 6.52 Mio. |
2.Staffel
Episode | Titel (D) | Erstaustrahlung (D) | Zuschauerquote (D) | - | Titel (E) * | Erstaustrahlung (E) | Zuschauerquote (E) |
2.01 | Eine neue Welt | 07.04.2008 | 2,17 Mio | Jurassic Mall | 12.01.2008 | 6.32 Mio | |
2.02 | Der Nebel | 14.04.2008 | 2,07 Mio | Mealworms, Indeed | 19.01.2008 | 6.05 Mio | |
2.03 | Panik im Park | 21.04.2008 | 2,28 Mio | Catfight | 26.01.2008 | 6.27 Mio | |
2.04 | Der Kanal | 28.04.2008 | 2,22 Mio | Underwater Menace | 02.02.2008 | 6.39 Mio | |
2.05 | Nur ein paar Käfer | 05.05.2008 | 2,13 Mio | Silurian Sands | 09.02.2008 | 6.33 Mio | |
2.06 | Die Falle | 19.05.2008 | 2,29 Mio | Traitor Revealed | 16.02.2008 | 6.44 Mio | |
2.07 | Das Opfer | 26.05.2008 | 2,30 Mio | Concrete Menagerie | 23.02.2008 | 6.20 Mio |
3.Staffel
Episode | Titel (D) | Erstaustrahlung (D) | Zuschauerquote (D) | - | Titel (E) * | Erstaustrahlung (E) | Zuschauerquote (E) | |
3.01 | Nachts im Museum | 23.03.2009 | 2,40 Mio | Crocodile Fears | 28.03.2009 | 5.89 Mio. | ||
3.02 | Spurlos verschwunden | 30.03.2009 | 2,28 Mio | Haunted House | 04.04.2009 | 4.94 Mio. | ||
3.03 | Im Namen der Zukunft | 06.04.2009 | 1,96 Mio | Medical Mayhem | 11.04.2009 | 3.28 Mio. | ||
3.04 | Der größte von allen | 20.04.2009 | 2,11 Mio | A Gigantic Problem | 18.04.2009 | 4.97 Mio. | ||
3.05 | Der Pilz | 27.04.2009 | 2,11 Mio | Future Epidemic | 25.04.2009 | 5.20 Mio. | ||
3.06 | Alle Vögel sind schon da | 04.05.2009 | 2,28 Mio | For the Birds | 02.05.2009 | 5.27 Mio. | ||
3.07 | Der Drachenjäger | 11.05.2009 | 1,95 Mio | Dragon Tales | 09.05.2009 | 5,34 Mio. | ||
3.08 | Die Welt von Morgen | 18.05.2009 | 1,88 Mio | Oh, Brother! | 16.05.2009 | 5,13 Mio. | ||
3.09 | Eve | 25.05.2009 | 2,07 Mio | Herd Logic | 23.05.2009 | |||
3.10 | Gefangen | 08.06.2009 | The Chase Continues | 06.06.2009 |
* Amerikanische Titel des Senders BBC America