Zeile 84: |
Zeile 84: |
| | | |
| <!-- WUSTEST DU DASS --> | | <!-- WUSTEST DU DASS --> |
− | <div {{#var:styleBox}}>
| + | {{Vorlage:WusstestDuDass}} |
− | {{Überschrift|Wusstest du, dass ...?}}
| |
− | <div {{#var:styleInhalt}}>
| |
− | <div style="padding:0.4em 0em;">
| |
− | * die Folge Das Boot ursprünglich als zweite Episode der vierten Staffel mit Sarah und Danny auf dem U-Boot geplant war?
| |
− | * laut Drehbuch in der Folge Das Boot Becker eifersüchtig ist, dass er nicht auf ein U-Boot darf, diese Szene aber nicht gedreht wurde?
| |
− | * Connors Charakter dem von Nick ab Staffel 4 ähneln soll und er mit Burton die Wissenschaft um die Anomalien stark vorantreiben wird?
| |
− | * laut eines Drehbuchausschnitts, den Adrian in einem Interview zeigte, Danny in einer Szene in einem U-Boot steckt, welches von einem Pliosaurus angegriffen wird?
| |
− | * James Bradshaw, der in der Serie Connors Freund Duncan spielt, in Staffel 4 erneut auftritt? Desweiteren wird Lucy Brown als Jenny Lewis ebenfals wieder einen Auftritt erhalten.
| |
− | * Jason Flemyng für 3 Episoden zugesagt hat und in den anderen Kurzauftritte plant?
| |
− | * durch den Dreh in Irland die Steuerkosten geringer sind und somit mehr Geld für die Produktion zur Verfügung steht?
| |
− | * es auch ursprünglich geplant war, Cutter durch einen Schuss Helens sterben zu lassen, aber erst am Ende der 3.Staffel?
| |
− | * sie eine Rückkehr Stephens diskutiert haben, bevor Douglas vorzeitig aufhören wollte und sie dadurch fast die gesamte 3. Staffel ändern mussten?
| |
− | * der Charakter Matt Anderson die bisher komplexeste Hintergrundgeschichte haben soll? Grund dafür war, dass sie einen Charakter erschaffen wollte, der die Komplexität Cutters mit dem Actiondrang von Danny Quinn im neuen Teamleiter verbinden wollten.
| |
− | * es in der 4. Staffel einen neuen Aspekt der Zukunft geben soll und das Team möglicherweise auch Menschen aus dieser Zeit treffen wird?
| |
− | * der Film Lespian Vampire Killers mit Andrew-Lee Potts in Deutschland gerade neu auf Blu-Ray erschienen ist?
| |
− | * die 4. Staffel mehrere Monate nach den Ereignissen der 3. Staffel spielt?
| |
− | * laut Adrian die nächste Staffel mehr Storys haben wird, die über mehrere Folgen gehen?
| |
− | * sie bereits zur 3. Staffel plannten, Jess als neuen Charakter in der 4. Staffel einzuführen, welcher die Dynamik des Teams vollenden sollte?
| |
− | * die 4. und 5. Staffel in Irland (Dublin) statt in England gedreht wurde und sie dies auch fortsetzen wollen?
| |
− | * die Produktionskosten für eine Folge bei ca. 1,2 Mio € liegen und bei der 3. Staffel sogar bei 1,64 Mio. € lagen?
| |
− | * das Primeval Theme von Dominik Scherrer entworfen wurde?
| |
− | * sich die Primeval-Macher als Inspiration Ray Bradburys Kurzgeschichte "A Sound of Thunder" ansahen?
| |
− | * James Bradshaw (spielt Duncan) schon in dem Film "Minotaur" gemeinsam mit Lucy Brown zu sehen war?
| |
− | * als Drehort für das Einkaufszentrum aus 2.1 das "Bentalls Centre" verwendet wurde?
| |
− | * die Zukunft in Der Kanal eigentlich auf Fuerteventura spielt?
| |
− | * das ARC in Folge 3.5 wirklich abgekühlt war um den Atem und die Handlungen der Schauspieler realitätsnah zu machen?
| |
− | * Christine Johnson die Erfinderin des neuronalen Impulsgenerators ist, den Helen in der Zukunft von ihr entdeckt?
| |
− | * die Produzenten eine Rückkehr von Jenny und dem Mammut aus Staffel 2 nicht ausschließen wollen?
| |
− | * das Lied am Ende der Folge ''Alle Vögel sind schon da'' "Better Man" von Bill Baylis ist?
| |
− | * Lesters Chefin, die in Staffel 3 ihren Auftritt hat, von Ben Millers Frau gespielt wird und ihre Organisation geheime Experimente mit Kreaturen führt?
| |
− | * in den weiteren Staffeln offene Fragen bezüglich Helen aus ihrem Tagebuch gelöst werden sollen?
| |
− | * die Produzenten in Staffel 4 an den Cliffhanger der 3. Staffel anknüpfen wollen und die neue Storyline über mindestens 2 Staffeln gehen soll?
| |
− | * die Produzenten genug Ideen für 7 weitere Staffeln haben?
| |
− | | |
− | Mehr Fakten über Primeval gibt es [[Primepedia:Wusstest du, dass...|hier]].
| |
− | | |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | </div>
| |
− | | |
− | | |
− | <!-- TV PLAN -->
| |
− | {{Vorlage:TV/{{LOCALWEEK}}.Woche {{LOCALYEAR}}}} | |
− | | |
− | | |
| | | |
| <!-- HILFE --> | | <!-- HILFE --> |
Zeile 170: |
Zeile 125: |
| {{Spalten-Ende}} | | {{Spalten-Ende}} |
| | | |
| + | </div> |
| + | </div> |
| + | </div> |
| + | |
| + | |
| </div> | | </div> |
| <div id="rechts"> | | <div id="rechts"> |
− |
| |
| <!-- NEUIGKEITEN --> | | <!-- NEUIGKEITEN --> |
| {{hauptseiteNews}} | | {{hauptseiteNews}} |
Zeile 188: |
Zeile 147: |
| </div> | | </div> |
| </div> | | </div> |
| + | |
| <!-- AUSGEZEICHNETES BILD --> | | <!-- AUSGEZEICHNETES BILD --> |
| <div {{#var:styleBox}}> | | <div {{#var:styleBox}}> |