Zeile 58: |
Zeile 58: |
| !colspan="2" style="background-color:#FFFFF; color:#000000; text-align:center; padding:0"{{!}}[[Bild:Dracorex.jpg|300px]] | | !colspan="2" style="background-color:#FFFFF; color:#000000; text-align:center; padding:0"{{!}}[[Bild:Dracorex.jpg|300px]] |
| {{!-}} | | {{!-}} |
− | !colspan="2" style="background-color:#3E4D64; color:#ffffff; text-align:center; font-size:160%"|Dracorex | + | !colspan="2" style="background-color:#00008B; color:#ffffff; text-align:center; font-size:160%"|Dracorex |
| |- | | |- |
− | {{!}}style="spacing-top:0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;" width:40%"{{!}}Periode: | + | {{!}}style="spacing-top:0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;" width:40%"{{!}}Zeitraum: |
| {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} | | {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} |
| 66 [[mya]] | | 66 [[mya]] |
| {{!-}} | | {{!-}} |
− | {{!}}style="spacing-top: 0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;" {{!}}Zeitraum: | + | {{!}}style="spacing-top: 0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;" {{!}}Periode: |
| {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} | | {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} |
| [[Oberkreide]] | | [[Oberkreide]] |
| {{!-}} | | {{!-}} |
− | {{!}}style="spacing-top: 0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}}Art: | + | {{!}}style="spacing-top: 0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}}Tierklasse: |
| {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} | | {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} |
| Herbivorer Dinosaurier | | Herbivorer Dinosaurier |
Zeile 94: |
Zeile 94: |
| Nicht zurückgekehrt, im [[ARC]] aufbehalten | | Nicht zurückgekehrt, im [[ARC]] aufbehalten |
| {{!-}} | | {{!-}} |
− | {{!}}style="spacing-top:0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;" width:40%"{{!}}Debüt: | + | {{!}}style="spacing-top:0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;" width:40%"{{!}}Vorkommen: |
| {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} | | {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} |
| [[Der Drachenjäger (Episode)|Der Drachenjäger]] | | [[Der Drachenjäger (Episode)|Der Drachenjäger]] |
Zeile 120: |
Zeile 120: |
| | | |
| Das was Rex sagt finde ich auch, allerdings gefallen mir die matten farben auch nicht unbedingt. Aber das Bild is so besser. Ach ja und statt debüt vl. doch vorkommen lassen, da manchen in mehreren Episoden erscheinen.-- [[Benutzer:Ferkonet|Ferkonet]] <small>22:32, 29. Sep. 2009 (CEST)</small> | | Das was Rex sagt finde ich auch, allerdings gefallen mir die matten farben auch nicht unbedingt. Aber das Bild is so besser. Ach ja und statt debüt vl. doch vorkommen lassen, da manchen in mehreren Episoden erscheinen.-- [[Benutzer:Ferkonet|Ferkonet]] <small>22:32, 29. Sep. 2009 (CEST)</small> |
| + | |
| + | Der Fehler mit Zeit und Periode ist weg, Vorkommen statt Debüt und Farbe wurde kräftiger gemacht. Findet das Anklang? [[Benutzer:Ventress|Ventress]] 16:46, 30. Sep. 2009 (CEST) |