Zeile 8: |
Zeile 8: |
| |{{{Datum4|}}} | | |{{{Datum4|}}} |
| |- | | |- |
− | |'''[[ProSieben]]'''<br />[[Bild:Pro7.png|36px]] | + | |'''[[ProSieben]]'''<br />[[Bild:Pro7.png|36px|verweis=ProSieben]] |
| ||{{{Samstag,ProSieben|}}} | | ||{{{Samstag,ProSieben|}}} |
| ||{{{Sonntag,ProSieben|}}} | | ||{{{Sonntag,ProSieben|}}} |
Zeile 14: |
Zeile 14: |
| ||{{{Dienstag,ProSieben|}}} | | ||{{{Dienstag,ProSieben|}}} |
| |- | | |- |
− | ||'''[[ITV]]''' <br />[[Bild:ITV_Logo.png|45px]] | + | ||'''[[ITV]]''' <br />[[Bild:ITV_Logo.png|45px|verweis=ITV]] |
| ||{{{Samstag,ITV|}}} | | ||{{{Samstag,ITV|}}} |
| ||{{{Sonntag,ITV|}}} | | ||{{{Sonntag,ITV|}}} |
Zeile 20: |
Zeile 20: |
| ||{{{Dienstag,ITV|}}} | | ||{{{Dienstag,ITV|}}} |
| |- | | |- |
− | ||'''[[BBC]]''' <br />[[Bild:BBC_Logo.png|70px]] | + | ||'''[[BBC]]''' <br />[[Bild:BBC_Logo.png|70px|verweis=BBC America]] |
| ||{{{Samstag,BBC America|}}} | | ||{{{Samstag,BBC America|}}} |
| ||{{{Sonntag,BBC America|}}} | | ||{{{Sonntag,BBC America|}}} |
Zeile 34: |
Zeile 34: |
| |{{{Datum8|}}} | | |{{{Datum8|}}} |
| |- | | |- |
− | |'''[[ProSieben]]'''<br />[[Bild:Pro7.png|36px]] | + | |'''[[ProSieben]]'''<br />[[Bild:Pro7.png|36px|verweis=ProSieben]] |
| ||{{{Samstag,ProSieben1|}}} | | ||{{{Samstag,ProSieben1|}}} |
| ||{{{Sonntag,ProSieben1|}}} | | ||{{{Sonntag,ProSieben1|}}} |
Zeile 40: |
Zeile 40: |
| ||{{{Dienstag,ProSieben1|}}} | | ||{{{Dienstag,ProSieben1|}}} |
| |- | | |- |
− | ||'''[[ITV]]''' <br />[[Bild:ITV_Logo.png|45px]] | + | ||'''[[ITV]]''' <br />[[Bild:ITV_Logo.png|45px|verweis=ITV]] |
| ||{{{Samstag,ITV1|}}} | | ||{{{Samstag,ITV1|}}} |
| ||{{{Sonntag,ITV1|}}} | | ||{{{Sonntag,ITV1|}}} |
Zeile 46: |
Zeile 46: |
| ||{{{Dienstag,ITV1|}}} | | ||{{{Dienstag,ITV1|}}} |
| |- | | |- |
− | ||'''[[BBC]]''' <br />[[Bild:BBC_Logo.png|70px]] | + | ||'''[[BBC]]''' <br />[[Bild:BBC_Logo.png|70px|verweis=BBC America]] |
| ||{{{Samstag,BBC America1|}}} | | ||{{{Samstag,BBC America1|}}} |
| ||{{{Sonntag,BBC America1|}}} | | ||{{{Sonntag,BBC America1|}}} |