Vorlage:TV/4.Woche 2013
Woche vom 21. Januar bis 27. Januar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sender | |||||
Montag | 18:00 P Episode 3.2 | ||||
Dienstag | 22:00 PNW 1.9 Breakthrough | 18:00 P Episode 3.3
21:00 PNW 1.3 Fear Of Flying | |||
Mittwoch | 03:00 PNW 1.9 Breakthrough | 18:00 P Episode 3.4 | |||
Donnerstag | 18:00 P Episode 3.5 | ||||
Freitag | 18:00 P Episode 3.6 | ||||
Samstag | 19:00 PNW 1.9 Breakthrough | ||||
Sonntag |
letzte Woche... Zeiten von ITV und Watch in GMT 0 (20:00 = 21:00 MEZ), ProSieben in MEZ, BBC America und SPACE in GMT -5 (20:00 = 2:00 MEZ) |
nächste Woche... |