Vorlage:TV/47.Woche 2012
< Vorlage:TV
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 13. November 2012, 17:06 Uhr von PrimepediaAdmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{TV <!-- Datum --> | 1= 19.November | 2= 25.November <!-- ProSieben --> | Montag,ProSieben = | Dienstag,ProSieben = | Mittwoch,ProSieben…“)
Woche vom 19.November bis 25.November | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sender | |||||
Montag | 22:00 Angry Birds | ||||
Dienstag | 03:00 Angry Birds | ||||
Mittwoch | |||||
Donnerstag | 21:00 Angry Birds | ||||
Freitag | 02:00 Angry Birds | ||||
Samstag | 20:00 Angry Birds | ||||
Sonntag |
letzte Woche... Zeiten von ITV und Watch in GMT 0 (20:00 = 21:00 MEZ), ProSieben in MEZ, BBC America und SPACE in GMT -5 (20:00 = 2:00 MEZ) |
nächste Woche... |