Vorlage:TV/5.Woche 2013
< Vorlage:TV
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Version vom 14. Januar 2013, 13:17 Uhr von PrimepediaAdmin (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{TV <!-- Datum --> | 1= 28. Januar | 2= 3. Februar <!-- ProSieben --> | Montag,ProSieben = | Dienstag,ProSieben = | Mittwoch,ProSieben …“)
Woche vom 28. Januar bis 3. Februar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sender | |||||
Montag | 18:00 P Episode 3.7 | ||||
Dienstag | 22:00 PNW 1.10 The Great Escape | 18:00 P Episode 3.8
21:00 PNW 1.4 Angry Birds | |||
Mittwoch | 03:00 PNW 1.10 The Great Escape | 18:00 P Episode 3.9 | |||
Donnerstag | 18:00 P Episode 3.10 | ||||
Freitag | 18:00 P Episode 4.1 | ||||
Samstag | 19:00 PNW 1.10 The Great Escape | ||||
Sonntag |
letzte Woche... Zeiten von ITV und Watch in GMT 0 (20:00 = 21:00 MEZ), ProSieben in MEZ, BBC America und SPACE in GMT -5 (20:00 = 2:00 MEZ) |
nächste Woche... |