Episodenübersicht
Episoden Übersicht
1.Staffel
Episode | Titel | Erstaustrahlung (D) | Zuschauerquote (D) |
1.01 | Die andere Seite | 04.06.2007 | 2,78 Mio |
1.02 | Spinnennest | 11.06.2007 | 2,52 Mio |
1.03 | Unter Wasser | 18.06.2007 | 2,29 Mio |
1.04 | Verschwörungstheorie | 25.06.2007 | 2,40 Mio |
1.05 | Aus heiterem Himmel | 02.07.2007 | 2,55 Mio |
1.06 | Der gnadenlose Jäger | 09.07.2007 | 2,33 Mio |
2.Staffel
Episode | Titel | Erstaustrahlung (D) | Zuschauerquote (D) |
2.01 | Eine neue Welt | 07.04.2008 | 2,17 Mio |
2.02 | Der Nebel | 14.04.2008 | 2,07 Mio |
2.03 | Panik im Park | 21.04.2008 | 2,28 Mio |
2.04 | Der Kanal | 28.04.2008 | 2,22 Mio |
2.05 | Nur ein paar Käfer | 05.05.2008 | 2,13 Mio |
2.06 | Die Falle | 19.05.2008 | 2,29 Mio |
2.07 | Das Opfer | 26.05.2008 | 2,30 Mio |
3.Staffel
Episode | Titel | Erstaustrahlung (D) | Zuschauerquote (D) |
3.01 | Nachts im Museum | 23.03.2009 | 2,40 Mio |
3.02 | Spurlos verschwunden | 30.03.2009 | 2,28 Mio |
3.03 | Im Namen der Zukunft | 06.04.2009 | 1,96 Mio |
3.04 | Der größte von allen | 20.04.2009 | |
3.05 | Der Pilz | 27.04.2009 | |
3.06 | Alle Vögel sind schon da | 04.05.2009 | |
3.07 | Der Drachenjäger | 11.05.2009 | |
3.08 | Die Welt von Morgen | 2009 | |
3.09 | Eve | 2009 | |
3.10 | ? | 2009 |