Zeile 1: |
Zeile 1: |
| <noinclude>Diese Vorlage erzeugte eine Hinweisbox mit Überschrift. | | <noinclude>Diese Vorlage erzeugte eine Hinweisbox mit Überschrift. |
| | | |
− | <nowiki>{{Box|rot|[[Bild:Verweis.png]] Titel|Der eigentliche Text}}</nowiki> | + | <nowiki>{{Headbox|rot|[[Bild:Verweis.png]] Titel|Der eigentliche Text}}</nowiki> |
| | | |
− | {{Box|rot|Titel|Dies ist ein Beispiel für eine '''rote''' Box}} | + | {{Headbox|rot|Titel|Dies ist ein Beispiel für eine '''rote''' Box}} |
− | {{Box|gelb|Titel|Dies ist ein Beispiel für eine '''gelbe''' Box}} | + | {{Headbox|gelb|Titel|Dies ist ein Beispiel für eine '''gelbe''' Box}} |
− | {{Box|blau|Titel|Dies ist ein Beispiel für eine '''blaue''' Box}} | + | {{Headbox|blau|Titel|Dies ist ein Beispiel für eine '''blaue''' Box}} |
− | {{Box|grün|Titel|Dies ist ein Beispiel für eine '''grüne''' Box}} | + | {{Headbox|grün|Titel|Dies ist ein Beispiel für eine '''grüne''' Box}} |
− | {{Box|orange|Titel|Dies ist ein Beispiel für eine '''orange''' Box}} | + | {{Headbox|orange|Titel|Dies ist ein Beispiel für eine '''orange''' Box}} |
− | {{Box|grau|Titel|Dies ist ein Beispiel für eine '''graue''' Box}} | + | {{Headbox|grau|Titel|Dies ist ein Beispiel für eine '''graue''' Box}} |
− | {{Box|rw|Titel|Dies ist ein Beispiel für eine '''rot-weiße''' Box}} | + | {{Headbox|rw|Titel|Dies ist ein Beispiel für eine '''rot-weiße''' Box}} |
− | {{Box|türkis|Titel|Dies ist ein Beispiel für eine '''türkise''' Box}} | + | {{Headbox|türkis|Titel|Dies ist ein Beispiel für eine '''türkise''' Box}} |
| * Der erste Parameter gibt die Farbe der Box an. Möglich sind blau, rot, gelb, grau, grün, rw (rot-weiß) und türkis. Andere Werte werden ignoriert und eine blaue Box erzeugt. | | * Der erste Parameter gibt die Farbe der Box an. Möglich sind blau, rot, gelb, grau, grün, rw (rot-weiß) und türkis. Andere Werte werden ignoriert und eine blaue Box erzeugt. |
| * Der zweite Parameter wird als Titel ausgegeben. Der Titel wird immer als Fettschrift ausgegeben (font-weight:bold;) | | * Der zweite Parameter wird als Titel ausgegeben. Der Titel wird immer als Fettschrift ausgegeben (font-weight:bold;) |
Zeile 17: |
Zeile 17: |
| '''Einsatz der Boxen''' | | '''Einsatz der Boxen''' |
| | | |
− | Die Boxen werden häufig für Systemhinweise und andere Meldungen eingesetzt. Dabei sind bestimmte Farben jeweils einer Gruppe von Meldungen zugeordnet. Eine Aufstellung findet man im Handbuch unter [[Hilfe:Vorlagen Übersicht#Farben für Boxen]]. | + | Die Boxen werden häufig für Systemhinweise und andere Meldungen eingesetzt. Dabei sind bestimmte Farben jeweils einer Gruppe von Meldungen zugeordnet. Eine Aufstellung findet man im Handbuch unter Hilfe:Vorlagen Übersicht#Farben für Boxen. |
| | | |
| '''Die benutzten Farben''' | | '''Die benutzten Farben''' |
Zeile 61: |
Zeile 61: |
| <div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 5px;"><span style="padding: 5px 1em; background-color:#729FCF; font-weight:bold;">{{{2}}}</span></div> | | <div style="margin-top: 3px; margin-bottom: 5px;"><span style="padding: 5px 1em; background-color:#729FCF; font-weight:bold;">{{{2}}}</span></div> |
| <div style="padding: 2px 1em;">{{{3}}}</div> | | <div style="padding: 2px 1em;">{{{3}}}</div> |
− | </div>}}</includeonly><noinclude>[[Kategorie:Vorlage|Box]]</noinclude> | + | </div>}}</includeonly><noinclude>[[Kategorie:Vorlagen]]</noinclude> |