Zeile 87: |
Zeile 87: |
| ! Episode !! Deutscher Titel !! Erstausstrahlung (D) !! Zuschauerquoten (D)!! Originaltitel (E) * !! Erstausstrahlung (E) !! Zuschauerquoten (E) | | ! Episode !! Deutscher Titel !! Erstausstrahlung (D) !! Zuschauerquoten (D)!! Originaltitel (E) * !! Erstausstrahlung (E) !! Zuschauerquoten (E) |
| |- | | |- |
− | |'''24''' (4.01) || [[Episode 4.1]] || 2011 || Mio || || 01.01.2011 || 5,33 Mio | + | |'''24''' (4.01) || [[Episode 4.1]] || 2011 || Mio || || 01.01.2011 || 5.33 Mio |
| |- | | |- |
| |'''25''' (4.02) || [[Episode 4.2]] || 2011 || Mio || || 02.01.2011 || Mio | | |'''25''' (4.02) || [[Episode 4.2]] || 2011 || Mio || || 02.01.2011 || Mio |
| |- | | |- |
− | |'''26''' (4.03) || [[Episode 4.3]] || 2011 || Mio || || 08.01.2011 || 4,17 Mio | + | |'''26''' (4.03) || [[Episode 4.3]] || 2011 || Mio || || 08.01.2011 || 4.17 Mio |
| |- | | |- |
− | |'''27''' (4.04) || [[Episode 4.4]] || 2011 || Mio || || 15.01.2011 || Mio | + | |'''27''' (4.04) || [[Episode 4.4]] || 2011 || Mio || || 15.01.2011 || 4.15 Mio |
| |- | | |- |
− | |'''28''' (4.05) || [[Episode 4.5]] || 2011 || Mio || || 22.01.2011 || Mio | + | |'''28''' (4.05) || [[Episode 4.5]] || 2011 || Mio || || 22.01.2011 || 4.21 Mio |
| |- | | |- |
− | |'''29''' (4.06) || || 2011 || Mio || || 29.02.2011 || Mio | + | |'''29''' (4.06) || [[Episode 4.6]] || 2011 || Mio || || 29.02.2011 || Mio |
| |- | | |- |
− | |'''30''' (4.07) || || 2011 || Mio || || 05.02.2011 || Mio | + | |'''30''' (4.07) || [[Episode 4.7]] || 2011 || Mio || || 05.02.2011 || Mio |
| |- | | |- |
| |colspan="7"|<div style="text-align: center;"> | | |colspan="7"|<div style="text-align: center;"> |
Zeile 107: |
Zeile 107: |
| ! Episode !! Deutscher Titel !! Erstausstrahlung (D) !! Zuschauerquoten (D)!! Originaltitel (E) * !! Erstausstrahlung (E) !! Zuschauerquoten (E) | | ! Episode !! Deutscher Titel !! Erstausstrahlung (D) !! Zuschauerquoten (D)!! Originaltitel (E) * !! Erstausstrahlung (E) !! Zuschauerquoten (E) |
| |- | | |- |
− | |'''31''' (5.01) || || 2011 || Mio || || 2011 || Mio | + | |'''31''' (5.01) || || 2011 || Mio || || Mai 2011 || Mio |
| |- | | |- |
− | |'''32''' (5.02) || || 2011 || Mio || || 2011 || Mio | + | |'''32''' (5.02) || || 2011 || Mio || || Mai 2011 || Mio |
| |- | | |- |
| |'''33''' (5.03) || || 2011 || Mio || || 2011 || Mio | | |'''33''' (5.03) || || 2011 || Mio || || 2011 || Mio |