1.224 Bytes hinzugefügt
, 16:47, 27. Okt. 2012
{| class="prettytable"
|colspan="7"|<div style="text-align: center;">
===[[Primeval: New World|Staffel 1]]===
</div>
|- style="color:#FFFFFF; background-color:#000034"
! Episode !! Deutscher Titel !! Erstausstrahlung (D) !! Zuschauerquoten (D)!! Originaltitel (CA) !! Erstausstrahlung (CA) !! Zuschauerquoten (CA)
|-
|'''1''' (1.01) || || || Mio || [[The New World (Episode)|The New World]] || 29.10.2012 || Mio
|-
|'''2''' (1.02) || || || Mio || Sisiutl || 2012 || Mio
|-
|'''3''' (1.03) || || || Mio || || 2012 || Mio
|-
|'''4''' (1.04) || || || Mio || Angry Birds || 2012 || Mio
|-
|'''5''' (1.05) || || || Mio || What a Croc || 2012 || Mio
|-
|'''6''' (1.06) || || || Mio || || 2012 || Mio
|-
|'''7''' (1.07) || || || Mio || Babes in the Woods || 2012 || Mio
|-
|'''8''' (1.08) || || || Mio || Truth || 2012 || Mio
|-
|'''9''' (1.09) || || || Mio || || 2012 || Mio
|-
|'''10''' (1.10) || || || Mio || The Great Escape || 2012 || Mio
|-
|'''11''' (1.11) || || || Mio || The Inquisition || 2012 || Mio
|-
|'''12''' (1.12) || || || Mio || The Sound of Thunder, Part 1 || 2012 || Mio
|-
|'''13''' (1.13) || || || Mio || The Sound of Thunder, Part 2 || 2012 || Mio
|-
|}
[[Kategorie:Staffel 1]]