Zuschauerquoten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
**2.6 - 2,29 Mio | **2.6 - 2,29 Mio | ||
**2.7 - 2,46 Mio | **2.7 - 2,46 Mio | ||
+ | |||
+ | *3.Staffel | ||
+ | **3.1 - 2,40 Mio | ||
+ | **3.2 - | ||
+ | **3.3 - | ||
+ | **3.4 - | ||
+ | **3.5 - | ||
+ | **3.6 - | ||
+ | **3.7 - | ||
+ | **3.8 - | ||
+ | **3.9 - | ||
+ | **3.10 - | ||
{{Spalten-3}} | {{Spalten-3}} |
Version vom 24. März 2009, 13:36 Uhr
Deutschland: Die ersten beiden Staffeln von Primeval schauten durchschnittlich ca. 2,48 Mio Zuschauer auf Pro7, in der werberelevanten Gruppe (14-49 Jahre) waren es ca. 1,73 Mio.
|
England: In England wurden die beiden Staffeln von durchschnittlich rund 6.33 Mio. Zuschauern gesehen.
|
Quellen:
- Quotenmeter.de im Auftrag der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Nürnberg
- en.wikipedia.org