Zuschauerquoten
Deutschland:
Die drei Staffeln von Primeval schauten durchschnittlich ca. 2,18 Mio Zuschauer auf Pro7, in der werberelevanten Gruppe (14-49 Jahre) waren es ca. 1,64 Mio. Trotz dessen, das man pro weiterer Staffel ca. 0,20 Mio Zuschauer verlor, waren alle drei Staffeln noch immer weit über dem Senderschnitt. Deshalb wäre ProSieben auch an einer weiteren Staffel oder einem Spin-Off interessiert.
Vereinigtes Königreich:
Im UK wurden die beiden Staffeln von durchschnittlich rund 6,33 Mio. Zuschauern gesehen. Die dritte Staffel folgte mit einem Durchschnitt von 4,99 Mio Zuschauern. Insgesamt liegt ein befriedigendes Ergebnis vor. ITV entschied sich zwischenzeitlich trotzdem, die Sendung abzusetzen. Tim Haines und Adrian Hodges, die Autoren von Primeval, beteuerten in zahlreichen Interviews allerdings, dass die Absetzung nichts mit dem Erfolg der Serie zutun habe. Vielmehr fiel Primeval wie auch zahlreiche andere Serien, einem allgemeinen Entscheid zum Opfer, der die teureren Serien kürzen wollte. Die vierte Staffel verfolgten im Durchschnitt etwas 4,30 Mio Zuschauer auf ITV 1 und ITV 1 HD.
Primeval
Staffel 1 | |||
---|---|---|---|
Episode | Einschaltquoten (DE) ProSieben | Einschaltquoten (DE) Kabel eins | Einschaltquoten (GB) |
Die andere Seite | 2,78 Mio | 0,90 Mio | 7,09 Mio |
Spinnennest | 2,52 Mio | 1,02 Mio | 6,29 Mio |
Unter Wasser | 2,29 Mio | 0,68 Mio | 6,17 Mio |
Verschwörungstheorie | 2,40 Mio | 0,72 Mio | 5,81 Mio |
Aus heiterem Himmel | 2,55 Mio | 0,61 Mio | 6,46 Mio |
Der gnadenlose Jäger | 2,33 Mio | 0,90 Mio | 6,52 Mio |
Durchschnitt | 2,48 Mio | 0,81 Mio | 6,39 Mio |
Staffel 2 | |||
Episode | Einschaltquoten (DE) | Einschaltquoten (DE) Kabel eins | Einschaltquoten (GB) |
Eine Neue Welt | 2,17 Mio | 0,51 Mio | 6,32 Mio |
Der Nebel | 2,07 Mio | 0,56 Mio | 6,05 Mio |
Panik im Park | 2,28 Mio | 0,71 Mio | 6,27 Mio |
Der Kanal | 2,22 Mio | 0,80 Mio | 6,39 Mio |
Nur ein paar Käfer | 2,13 Mio | 0,85 Mio | 6,33 Mio |
Die Falle | 2,29 Mio | 0,82 Mio | 6,44 Mio |
Das Opfer | 2,46 Mio | 0,58 Mio | 6,20 Mio |
Durchschnitt | 2,23 Mio | 0,69 Mio | 6,28 Mio |
Staffel 3 | |||
Episode | Einschaltquoten (DE) | Einschaltquoten (GB) | |
Nachts im Museum | 2,40 Mio | 5,89 Mio | |
Spurlos verschwunden | 2,28 Mio | 4,94 Mio | |
Im Namen der Zukunft | 1,96 Mio | 3,28 Mio | |
Der Größte von allen | 2,11 Mio | 4,97 Mio | |
Der Pilz | 2,11 Mio | 5,20 Mio | |
Alle Vögel sind schon da | 2,28 Mio | 5.27 Mio | |
Der Drachenjäger | 1,95 Mio | 5,34 Mio | |
Die Welt von Morgen | 1,88 Mio | 5,13 Mio | |
Eve | 2,07 Mio | 4.97 Mio | |
Gefangen | 1,73 Mio | 4.95 Mio | |
Durchschnitt | 2,08 Mio | 4,99 Mio | |
Staffel 4 | |||
Episode | Einschaltquoten (DE) | Einschaltquoten (GB) | |
Zurück aus der Kreidezeit | 2,20 Mio | 5.33 Mio | |
Verhaltet Euch unauffällig | 1,81 Mio | 4.27 Mio | |
Lockdown | 1,72 Mio | 4.49 Mio | |
Breakfast Club | 1,71 Mio | 4.57 Mio | |
Der Wurm | 1,79 Mio | 4.21 Mio | |
Die Braut, die sich was traut | 1,54 Mio | 4.28 Mio | |
Überraschender Besuch | 1,49 Mio | 4.45 Mio | |
Durchschnitt | 1,75 Mio | 4.58 Mio | |
Staffel 5 | |||
Episode | Einschaltquoten (DE) | Einschaltquoten (GB) ITV | Einschaltquoten (GB) Watch |
Matts Geheimnis | 1,64 Mio | 0,618 Mio (+0,076) | |
Das Boot | 1,55 Mio | 0,523 Mio (+0,065) | |
In der guten alten Zeit | 1,31 Mio | 0,525 Mio (+0,067) | |
Der Prototyp | 1,56 Mio | 0,438 Mio (+0,109) | |
Das Ende der Zukunft (1) | 1,50 Mio | 0,477 Mio (+0,071) | |
Das Ende der Zukunft (2) | 1,77 Mio | 0,496 Mio (+0,077) | |
Durchschnitt | 1,56 Mio | 0,513 Mio |
Primeval: New World
Primeval: New World Staffel 1 | ||||
---|---|---|---|---|
Episode | Einschaltquoten (DE) ProSieben | Einschaltquoten (CA) SPACE | Einschaltquoten (GB) Watch | Einschaltquoten (US) SyFy |
The New World | 0,92 Mio | ~0,2 Mio | 0,409 Mio (+ 0,030) | 1,33 Mio |
Sisiutl | 0,91 Mio | ~0,2 | 0,401 Mio (+ 0,048) | 1,19 Mio |
Fear Of Flying | 0,76 Mio | 0,315 Mio (+ 0,050) | 0,89 Mio | |
Angry Birds | 0,78 Mio | 0,322 Mio (+ 0,071) | ||
Undone | 0,62 Mio | 0,266 Mio (+ 0,027) | 1,03 Mio | |
Clean Up On Aisle Three | 0,76 Mio | 0,205 Mio (+ 0,080) | 0,91 Mio | |
Babes In The Woods | 0,68 Mio | |||
Truth | 0,58 Mio | 0,159 Mio (+ 0,050) | ||
Breakthrough | 0,44 Mio | 0,155 Mio (+ 0,044) | ||
The Great Escape | 0,17 Mio | 0,163 Mio (+ 0,030) | ||
The Inquisition | 0,19 Mio | 0,179 Mio (+ 0,042) | ||
The Sound Of Thunder (Part 1) | 0,37 Mio | 0,180 Mio | ||
The Sound Of Thunder (Part 2) | 0,35 Mio | 0,201 Mio (+ 0,047) | ||
Durchschnitt | 0,58 Mio | 0,2 Mio | 0,246 Mio (+ 0,047) |
Quellen:
- Quotenmeter.de im Auftrag der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Nürnberg
- barb.co.uk/