Zuschauerquoten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Rex (Diskussion | Beiträge) |
Rex (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 60: | Zeile 60: | ||
*3.Staffel | *3.Staffel | ||
**3.1 - 5.89 Mio | **3.1 - 5.89 Mio | ||
+ | **3.2 - 4.94 Mio | ||
+ | **3.3 - | ||
+ | **3.4 - | ||
+ | **3.5 - | ||
+ | **3.6 - | ||
+ | **3.7 - | ||
+ | **3.8 - | ||
+ | **3.9 - | ||
+ | **3.10 - | ||
{{Spalten-Ende}} | {{Spalten-Ende}} |
Version vom 17. April 2009, 20:46 Uhr
Deutschland: Die ersten beiden Staffeln von Primeval schauten durchschnittlich ca. 2,48 Mio Zuschauer auf Pro7, in der werberelevanten Gruppe (14-49 Jahre) waren es ca. 1,73 Mio.
|
England: In England wurden die beiden Staffeln von durchschnittlich rund 6.33 Mio. Zuschauern gesehen.
|
Quellen:
- Quotenmeter.de im Auftrag der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Nürnberg
- barb.co.uk/