Zuschauerquoten: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {{Spalten-Beginn}} | ||
+ | {{Spalten-1}} | ||
'''Deutschland:''' | '''Deutschland:''' | ||
Zeile 19: | Zeile 21: | ||
**2.6 - 2,29 Mio | **2.6 - 2,29 Mio | ||
**2.7 - 2,46 Mio | **2.7 - 2,46 Mio | ||
+ | |||
+ | {{Spalten-3}} | ||
+ | |||
+ | '''England:''' | ||
+ | |||
+ | *1.Staffel | ||
+ | **1.1 - 7,09 Mio | ||
+ | **1.2 - 6,29 Mio | ||
+ | **1.3 - 6,17 Mio | ||
+ | **1.4 - 5,81 Mio | ||
+ | **1.5 - 6,46 Mio | ||
+ | **1.6 - 6,52 Mio | ||
+ | |||
+ | *2.Staffel | ||
+ | **2.1 - 6,32 Mio | ||
+ | **2.2 - 6,05 Mio | ||
+ | **2.3 - 6,27 Mio | ||
+ | **2.4 - 6,39 Mio | ||
+ | **2.5 - 6,33 Mio | ||
+ | **2.6 - 6,44 Mio | ||
+ | **2.7 - 6,20 Mio | ||
+ | |||
+ | {{Spalten-Ende}} | ||
'''Quelle:''' Quotenmeter.de im Auftrag der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Nürnberg | '''Quelle:''' Quotenmeter.de im Auftrag der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Nürnberg |
Version vom 24. Februar 2009, 16:02 Uhr
Deutschland: Die ersten beiden Staffeln von Primeval schauten durchschnittlich ca. 2,48 Mio Zuschauer auf Pro7, in der werberelevanten Gruppe (14-49 Jahre) waren es ca. 1,73 Mio.
|
England:
|
Quelle: Quotenmeter.de im Auftrag der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Nürnberg