Vorlage Diskussion:Infobox Kreaturen: Unterschied zwischen den Versionen
(10 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Ausweitung der Infobox== | ==Ausweitung der Infobox== | ||
+ | ===1.Vorschlag=== | ||
Hi, ich weiß ich bin neu und das kommt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber wie findet ihr die Version dieser Infoboxvariante? | Hi, ich weiß ich bin neu und das kommt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber wie findet ihr die Version dieser Infoboxvariante? | ||
Zeile 5: | Zeile 6: | ||
:Ich finde sie gut, wir werden mal schauen ob wir sie übernehmen, allerding ein wenig breiter fände ich besser. -- [[Benutzer:Ferkonet|Ferkonet]] <small>21:47, 5. Mai 2009 (CEST)</small> | :Ich finde sie gut, wir werden mal schauen ob wir sie übernehmen, allerding ein wenig breiter fände ich besser. -- [[Benutzer:Ferkonet|Ferkonet]] <small>21:47, 5. Mai 2009 (CEST)</small> | ||
+ | |||
+ | ::So, habs mal etwas breiter gemacht, kann natürlich von der Breite her variiert werden. [[Benutzer:Ventress|Ventress]] 22:33, 5. Mai 2009 (CEST) | ||
+ | |||
+ | :::Also mir gefällt diese Infobox besser. | ||
+ | |||
<div style="float:right; float:right; background:none; font-size: 100%;"> | <div style="float:right; float:right; background:none; font-size: 100%;"> | ||
− | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="width: | + | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="width:300px; margin:0 0 .5em 1em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; border:1px solid #999; font-size:smaller; line-height:1.5;" font-size:95%; empty-cells:show" align="right" |
|- | |- | ||
− | !colspan="2" style="background-color:#FFFFFF; color:#000000; text-align:center; padding:0"|[[Bild:Raptor.png| | + | !colspan="2" style="background-color:#FFFFFF; color:#000000; text-align:center; padding:0"|[[Bild:Raptor.png|300px]] |
|- | |- | ||
!colspan="2" style="background-color:#8B1A1A; color:#ffffff; text-align:center; font-size:160%"|Deinonychus | !colspan="2" style="background-color:#8B1A1A; color:#ffffff; text-align:center; font-size:160%"|Deinonychus | ||
Zeile 31: | Zeile 37: | ||
|style="spacing-top:0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;" width:40%"|Seriendebüt: | |style="spacing-top:0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;" width:40%"|Seriendebüt: | ||
|style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"| | |style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"| | ||
− | *[[Eine neue Welt]] | + | *[[Eine neue Welt (Episode)|Eine neue Welt]] |
− | *[[Die Falle]] | + | *[[Die Falle (Episode)|Die Falle]] |
− | *[[Das Opfer]] | + | *[[Das Opfer (Episode)|Das Opfer]] |
− | *[[Der größte von allen]] | + | *[[Der größte von allen (Episode)|Der größte von allen]] |
− | *[[Gefangen]] | + | *[[Gefangen (Episode)|Gefangen]] |
|- | |- | ||
|style="spacing-top:0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;" width:40%"|Getötete Menschen: | |style="spacing-top:0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;" width:40%"|Getötete Menschen: | ||
Zeile 45: | Zeile 51: | ||
</div><noinclude> | </div><noinclude> | ||
<br style="clear:both;"/> | <br style="clear:both;"/> | ||
+ | |||
+ | ===2.Vorschlag=== | ||
+ | <div style="float:right; float:right; background:none; font-size: 100%;"> | ||
+ | {| border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" class="hintergrundfarbe1 rahmenfarbe1" style="width:250px; margin:0 0 .5em 1em; border-style:solid; border-width:1px; border-collapse:collapse; border:1px solid #999; font-size:smaller; line-height:1.5;" font-size:95%; empty-cells:show" align="right" | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | !colspan="2" style="background-color:#FFFFF; color:#000000; text-align:center; padding:0"{{!}}[[Bild:Dracorex.jpg|300px]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | !colspan="2" style="background-color:#000069; color:#ffffff; text-align:center; font-size:160%"|Dracorex | ||
+ | |- | ||
+ | {{!}}style="spacing-top:0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;" width:40%"{{!}}Zeitraum: | ||
+ | {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} | ||
+ | 66 [[mya]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}style="spacing-top: 0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;" {{!}}Periode: | ||
+ | {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} | ||
+ | [[Oberkreide]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}style="spacing-top: 0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}}Tierklasse: | ||
+ | {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} | ||
+ | Herbivorer Dinosaurier | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}style="spacing-top: 0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}}Lebensraum: | ||
+ | {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} | ||
+ | Wälder | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}style="spacing-top: 0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}}Ausbreitung: | ||
+ | {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} | ||
+ | Nordamerika | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}style="spacing-top:0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;" width:40%"{{!}}Besondere Merkmale: | ||
+ | {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} | ||
+ | *Dicke Schädelknochen | ||
+ | *Zwei Rückensegel | ||
+ | *Gepanzertes Skelett | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}style="spacing-top:0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;" width:40%"{{!}}Opfer: | ||
+ | {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} | ||
+ | 0 | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}style="spacing-top:0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;" width:40%"{{!}}Verbleib: | ||
+ | {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} | ||
+ | Nicht zurückgekehrt, im [[ARC]] aufbehalten | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | {{!}}style="spacing-top:0px; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;" width:40%"{{!}}Vorkommen: | ||
+ | {{!}}style="width:60%; spacing-bottom: 0px; vertical-align: middle; background: #f0f0f0; border-bottom: 1px solid #999;"{{!}} | ||
+ | [[Der Drachenjäger (Episode)|Der Drachenjäger]] | ||
+ | {{!-}} | ||
+ | |} | ||
+ | {{Infobox Kreaturen | ||
+ | |image= [[Bild:Dracorex.jpg|300px]] | ||
+ | |Titel= Dracorex | ||
+ | |Zeit= [[Oberkreide]] | ||
+ | |Jahr= 66 [[mya]] | ||
+ | |Merkmal= extrem dicke Schädelknochen, zwei lange Hörner, zwei Segel auf dem Rücken, gut gepanzertes Skelett | ||
+ | |Ort= Nordamerika | ||
+ | |Tote= 0 (Pflanzenfresser) | ||
+ | |Folge= [[Der Drachenjäger (Episode)|Der Drachenjäger]] | ||
+ | }} | ||
+ | So ich klopf dann mal den Staub von dieser Diskussionsrunde und eröffne mal zu einem neuen Anlauf. Hab jetzt wieder mal ein bisschen an der Infobox rumgebastelt und wollt mal ne Gegenüberstellung der beiden Boxen, also der jetzigen und meinem Vorschlag machen. | ||
+ | |||
+ | Sieht vielleicht feiner bzw sauberer aus? Will das net einfach ändern ohne die Meinung von den anderen zu hörn. Hinzu gekommen sind "Art", also ob Saurier, Säuger, Vogel, etc..., Lebensraum, sprich Wälder, Küsten, Meere, Gebirge, usw. und der Verbleib des Tieres, also ob es gestorben oder zurück in seine Zeit gekehrt ist. | ||
+ | |||
+ | Meinungen? | ||
+ | |||
+ | [[Benutzer:Ventress|Ventress]] 18:10, 29. Sep. 2009 (CEST) | ||
+ | |||
+ | ich finds besser, aber vertausch ma periode und zeitraum wieder, das war schon richtig vorher. und statt art vielleicht tierklasse. rest is ok. -- [[Benutzer:Rex92|Rex92]] <small>21:19, 29. Sep. 2009 (CEST)</small> | ||
+ | |||
+ | Das was Rex sagt finde ich auch, allerdings gefallen mir die matten farben auch nicht unbedingt. Aber das Bild is so besser. Ach ja und statt debüt vl. doch vorkommen lassen, da manchen in mehreren Episoden erscheinen.-- [[Benutzer:Ferkonet|Ferkonet]] <small>22:32, 29. Sep. 2009 (CEST)</small> | ||
+ | |||
+ | Der Fehler mit Zeit und Periode ist weg, Vorkommen statt Debüt und Farbe wurde kräftiger gemacht. Findet das Anklang? [[Benutzer:Ventress|Ventress]] 16:46, 30. Sep. 2009 (CEST) | ||
+ | |||
+ | Ok so ist gut und so können wir es auch übernehmen, aber vielleicht als Farbe nicht die Standardfarben, wie hier zum Beispiel dieses Standardblau, vielleich ein bischen dunkler oder so.-- [[Benutzer:Ferkonet|Ferkonet]] <small>18:38, 30. Sep. 2009 (CEST)</small> | ||
+ | |||
+ | also die farben von der alten vorlage find ich besser, aber sonst können wir das neue nehmen.-- [[Benutzer:Rex92|Rex92]] <small>18:44, 30. Sep. 2009 (CEST)</small> | ||
+ | |||
+ | Hab die Farbe zur alten geändert. [[Benutzer:Ventress|Ventress]] 18:50, 30. Sep. 2009 (CEST) | ||
+ | |||
+ | Aber wenn du die Vorlage änderst musst du auch die Kreaturen Seiten ändern sodass die Infobox angezeigt wird.-- [[Benutzer:Ferkonet|Ferkonet]] <small>18:56, 30. Sep. 2009 (CEST)</small> |
Aktuelle Version vom 30. September 2009, 17:56 Uhr
Ausweitung der Infobox
1.Vorschlag
Hi, ich weiß ich bin neu und das kommt vielleicht jetzt ein bisschen komisch, aber wie findet ihr die Version dieser Infoboxvariante?
Vorteil gegenüber der jetzigen Variante der Box ist zum einen, dass, sofern mehrere Themen in einem Unterpunkt festgehalten werden sollen, der Befehl der Aufzählung (also *) benutzt werden kann, so wirkt die Box übersichtlicher. Hier ist mal ein Beispiel anhand von Deinonychus. Gruß Ventress 21:43, 5. Mai 2009 (CEST)
- Ich finde sie gut, wir werden mal schauen ob wir sie übernehmen, allerding ein wenig breiter fände ich besser. -- Ferkonet 21:47, 5. Mai 2009 (CEST)
- So, habs mal etwas breiter gemacht, kann natürlich von der Breite her variiert werden. Ventress 22:33, 5. Mai 2009 (CEST)
- Also mir gefällt diese Infobox besser.
Deinonychus | |
---|---|
Zeitalter: | |
Zeitraum: |
125 - 99,6 mya |
Besondere Merkmale: |
|
Lebensraum: |
Westliches Nordamerika |
Seriendebüt: | |
Getötete Menschen: |
4 |
2.Vorschlag
Dracorex | |
---|---|
Zeitraum: |
66 mya |
Periode: | |
Tierklasse: |
Herbivorer Dinosaurier |
Lebensraum: |
Wälder |
Ausbreitung: |
Nordamerika |
Besondere Merkmale: |
|
Opfer: |
0 |
Verbleib: |
Nicht zurückgekehrt, im ARC aufbehalten |
Vorkommen: |
{{{Name}}} |
---|
So ich klopf dann mal den Staub von dieser Diskussionsrunde und eröffne mal zu einem neuen Anlauf. Hab jetzt wieder mal ein bisschen an der Infobox rumgebastelt und wollt mal ne Gegenüberstellung der beiden Boxen, also der jetzigen und meinem Vorschlag machen.
Sieht vielleicht feiner bzw sauberer aus? Will das net einfach ändern ohne die Meinung von den anderen zu hörn. Hinzu gekommen sind "Art", also ob Saurier, Säuger, Vogel, etc..., Lebensraum, sprich Wälder, Küsten, Meere, Gebirge, usw. und der Verbleib des Tieres, also ob es gestorben oder zurück in seine Zeit gekehrt ist.
Meinungen?
Ventress 18:10, 29. Sep. 2009 (CEST)
ich finds besser, aber vertausch ma periode und zeitraum wieder, das war schon richtig vorher. und statt art vielleicht tierklasse. rest is ok. -- Rex92 21:19, 29. Sep. 2009 (CEST)
Das was Rex sagt finde ich auch, allerdings gefallen mir die matten farben auch nicht unbedingt. Aber das Bild is so besser. Ach ja und statt debüt vl. doch vorkommen lassen, da manchen in mehreren Episoden erscheinen.-- Ferkonet 22:32, 29. Sep. 2009 (CEST)
Der Fehler mit Zeit und Periode ist weg, Vorkommen statt Debüt und Farbe wurde kräftiger gemacht. Findet das Anklang? Ventress 16:46, 30. Sep. 2009 (CEST)
Ok so ist gut und so können wir es auch übernehmen, aber vielleicht als Farbe nicht die Standardfarben, wie hier zum Beispiel dieses Standardblau, vielleich ein bischen dunkler oder so.-- Ferkonet 18:38, 30. Sep. 2009 (CEST)
also die farben von der alten vorlage find ich besser, aber sonst können wir das neue nehmen.-- Rex92 18:44, 30. Sep. 2009 (CEST)
Hab die Farbe zur alten geändert. Ventress 18:50, 30. Sep. 2009 (CEST)
Aber wenn du die Vorlage änderst musst du auch die Kreaturen Seiten ändern sodass die Infobox angezeigt wird.-- Ferkonet 18:56, 30. Sep. 2009 (CEST)