Zuschauerquoten
Deutschland:
Die drei Staffeln von Primeval schauten durchschnittlich ca. 2,18 Mio Zuschauer auf Pro7, in der werberelevanten Gruppe (14-49 Jahre) waren es ca. 1,64 Mio. Trotz dessen, das man pro weiterer Staffel ca. 0,20 Mio Zuschauer verlor, waren alle drei Staffeln noch immer weit über dem Senderschnitt. Deshalb wäre ProSieben auch an einer weiteren Staffel oder einem Spin-Off interessiert.
Vereinigtes Königreich:
Im UK wurden die beiden Staffeln von durchschnittlich rund 6,33 Mio. Zuschauern gesehen. Die dritte Staffel folgte mit einem Durchschnitt von 4,99 Mio Zuschauern. Insgesamt liegt ein befriedigendes Ergebnis vor. ITV entschied sich zwischenzeitlich trotzdem, die Sendung abzusetzen. Tim Haines und Adrian Hodges, die Autoren von Primeval, beteuerten in zahlreichen Interviews allerdings, dass die Absetzung nichts mit dem Erfolg der Serie zutun habe. Vielmehr fiel Primeval wie auch zahlreiche andere Serien, einem allgemeinen Entscheid zum Opfer, der die teureren Serien kürzen wollte. Die vierte Staffel verfolgten im Durchschnitt etwas 4,30 Mio Zuschauer auf ITV 1 und ITV 1 HD.
Staffel 1 | |||
---|---|---|---|
Episode | Einschaltquoten (DE) ProSieben | Einschaltquoten (DE) Kabel eins | Einschaltquoten (GB) |
Die andere Seite | 2,78 Mio | 0,90 Mio | 7,09 Mio |
Spinnennest | 2,52 Mio | 1,02 Mio | 6,29 Mio |
Unter Wasser | 2,29 Mio | 0,68 Mio | 6,17 Mio |
Verschwörungstheorie | 2,40 Mio | 0,72 Mio | 5,81 Mio |
Aus heiterem Himmel | 2,55 Mio | 0,61 Mio | 6,46 Mio |
Der gnadenlose Jäger | 2,33 Mio | 0,90 Mio | 6,52 Mio |
Durchschnitt | 2,48 Mio | 0,81 Mio | 6,39 Mio |
Staffel 2 | |||
Episode | Einschaltquoten (DE) | Einschaltquoten (DE) Kabel eins | Einschaltquoten (GB) |
Eine Neue Welt | 2,17 Mio | 0,51 Mio | 6,32 Mio |
Der Nebel | 2,07 Mio | 0,56 Mio | 6,05 Mio |
Panik im Park | 2,28 Mio | 0,71 Mio | 6,27 Mio |
Der Kanal | 2,22 Mio | 0,80 Mio | 6,39 Mio |
Nur ein paar Käfer | 2,13 Mio | 0,85 Mio | 6,33 Mio |
Die Falle | 2,29 Mio | 0,82 Mio | 6,44 Mio |
Das Opfer | 2,46 Mio | 0,58 Mio | 6,20 Mio |
Durchschnitt | 2,23 Mio | 0,69 Mio | 6,28 Mio |
Staffel 3 | |||
Episode | Einschaltquoten (DE) | Einschaltquoten (GB) | |
Nachts im Museum | 2,40 Mio | 5,89 Mio | |
Spurlos verschwunden | 2,28 Mio | 4,94 Mio | |
Im Namen der Zukunft | 1,96 Mio | 3,28 Mio | |
Der Größte von allen | 2,11 Mio | 4,97 Mio | |
Der Pilz | 2,11 Mio | 5,20 Mio | |
Alle Vögel sind schon da | 2,28 Mio | 5.27 Mio | |
Der Drachenjäger | 1,95 Mio | 5,34 Mio | |
Die Welt von Morgen | 1,88 Mio | 5,13 Mio | |
Eve | 2,07 Mio | 4.97 Mio | |
Gefangen | 1,73 Mio | 4.95 Mio | |
Durchschnitt | 2,08 Mio | 4,99 Mio | |
Staffel 4 | |||
Episode | Einschaltquoten (DE) | Einschaltquoten (GB) | |
Zurück aus der Kreidezeit | 2,20 Mio | 5.33 Mio | |
Verhaltet Euch unauffällig | 1,81 Mio | 4.27 Mio | |
Lockdown | 1,72 Mio | 4.49 Mio | |
Breakfast Club | 1,71 Mio | 4.57 Mio | |
Der Wurm | 1,79 Mio | 4.21 Mio | |
Die Braut, die sich was traut | 1,54 Mio | 4.28 Mio | |
Überraschender Besuch | 1,49 Mio | 4.45 Mio | |
Durchschnitt | 1,75 Mio | 4,58 Mio | |
Staffel 5 | |||
Episode | Einschaltquoten (DE) | Einschaltquoten (GB) | |
Matts Geheimnis | 1,64 Mio | ||
Das Boot | |||
In der guten alten Zeit | |||
Der Prototyp | |||
Das Ende der Zukunft | |||
Episode 5.6 | |||
Durchschnitt | 1,64 Mio |
Quellen:
- Quotenmeter.de im Auftrag der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) in Nürnberg
- barb.co.uk/