Impossible Pictures: Unterschied zwischen den Versionen
Rex (Diskussion | Beiträge) |
|||
(130 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Impo_pic.png|right|thumb|300px|Das aktuelle Firmenlogo]] | [[Bild:Impo_pic.png|right|thumb|300px|Das aktuelle Firmenlogo]] | ||
− | '''Impossible Pictures''' ist die TV-Produktionsfirma, welche Primeval produziert. | + | '''Impossible Pictures Limited''' ist die TV-Produktionsfirma, welche Primeval produziert. |
== Geschichte == | == Geschichte == | ||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
Anfangs produzierten sie in Zusammenarbeit mit BBC hauptsächlich Dokumentationen wie Dokumentationstrilogie "Trilogy of Life" auch bekannt unter "Walking with..." oder "Walking with prehistoric Animals". Später machten sie Doku-Dramen daraus wie z.b. "Prehistoric Park" ("Prehistoric Park - Ausgestorben war gestern") oder "Perfect Disaster" ("Perfect Disaster - Wenn die Natur Amok läuft"). Mit "Primeval" produzierten sie schließlich ihre erste TV-Serie, die komplett aus Drama besteht und nur noch Elemente von Dokumentationen besitzt. Neben TV-Sendungen produzierten sie auch Filme wie "The Lost World" ("Die vergessene Welt"), welches kurz nach "Walking with Dinosaurs" gedreht wurde, oder ITVs "Frankenstein". Mit dem Film zu "Primeval" kommt bald auch ihr erster Hollywood-Film. Allerdings werden Filme wohl eher eine Ausnahme bleiben. | Anfangs produzierten sie in Zusammenarbeit mit BBC hauptsächlich Dokumentationen wie Dokumentationstrilogie "Trilogy of Life" auch bekannt unter "Walking with..." oder "Walking with prehistoric Animals". Später machten sie Doku-Dramen daraus wie z.b. "Prehistoric Park" ("Prehistoric Park - Ausgestorben war gestern") oder "Perfect Disaster" ("Perfect Disaster - Wenn die Natur Amok läuft"). Mit "Primeval" produzierten sie schließlich ihre erste TV-Serie, die komplett aus Drama besteht und nur noch Elemente von Dokumentationen besitzt. Neben TV-Sendungen produzierten sie auch Filme wie "The Lost World" ("Die vergessene Welt"), welches kurz nach "Walking with Dinosaurs" gedreht wurde, oder ITVs "Frankenstein". Mit dem Film zu "Primeval" kommt bald auch ihr erster Hollywood-Film. Allerdings werden Filme wohl eher eine Ausnahme bleiben. | ||
− | Im Laufe der Zeit änderte sich nicht nur ihr Genre, sondern auch die Sender mit denen sie arbeiteten. So produzierten sie anfangs mit BBC die "Trilogy of Life". Später machten sie mit Discovery Channel Sendungen zur Natur und der Erde selbst wie z.b. "Fearless Planet". Und nun arbeiten sie für [[ITV]] und produzierten dabei "Prehistoric Park" und "Primeval". Aber während der ganzen Zeit wurden die meisten ihrer Produktionen co-finanziert durch den deutschen Sender [[ProSieben]]. Diese co-finanzierten damals schon Tim Haines erste Produktion, "Walking with Dinosaurs", und nun "Primeval". Von Anfang an war auch [[Framestore]] mit dabei. Europas größte und beste Trickschmiede machte | + | Im Laufe der Zeit änderte sich nicht nur ihr Genre, sondern auch die Sender mit denen sie arbeiteten. So produzierten sie anfangs mit BBC die "Trilogy of Life". Später machten sie mit Discovery Channel Sendungen zur Natur und der Erde selbst wie z.b. "Fearless Planet". Und nun arbeiten sie für [[ITV]] und produzierten dabei "Prehistoric Park" und "Primeval". Aber während der ganzen Zeit wurden die meisten ihrer Produktionen co-finanziert durch den deutschen Sender [[ProSieben]]. Diese co-finanzierten damals schon Tim Haines erste Produktion, "Walking with Dinosaurs", und nun "Primeval". Von Anfang an war auch [[Framestore]] mit dabei. Tim wollte für seine erste Dokumentation die Tiere wie in Jurassic Park am PC zum Leben erwecken. Daher fragte er Mike Milne von Framestore, ob sie solche Effekte für ein Serienbudget machen könnten. Dieser wies anfangs ab, aber entschloss sich dann doch noch Tim zu helfen, da er befürchtete, dass sonst ein anderes Studio zustimmen würde und es vielleicht zu einem großen Erfolg geworden wäre und sie es dann bereut hätten, dass sie die Chance nicht benutzt haben. Europas größte und beste Trickschmiede machte seitdem für alle Produktion von Tim Haines die visuellen Effekte, wie auch bei Primeval. |
Inzwischen zählen sie zu den erfolgreichsten britischen Firmen für Sendungen mit Bildungs- und Dramainhalten weltweit. | Inzwischen zählen sie zu den erfolgreichsten britischen Firmen für Sendungen mit Bildungs- und Dramainhalten weltweit. | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
* Fearless Planet / Naturwunder der Erde (2007) | * Fearless Planet / Naturwunder der Erde (2007) | ||
* Ways to save the Planet (2007-2008) | * Ways to save the Planet (2007-2008) | ||
+ | |||
+ | === zusätzlich mit Walt Disney Pictures === | ||
+ | |||
+ | * The Planet of Monsters: Life Before the Dinosaurs (Filmversion von Walking with Monsters) | ||
+ | * Dinosaur Journey (Filmversion von Walking with Dinosaurs) | ||
+ | * Mammal Kingdom (Filmversion von Walking with Beasts) | ||
== bedeutenste Produktionen == | == bedeutenste Produktionen == | ||
Zeile 46: | Zeile 52: | ||
=== Primeval === | === Primeval === | ||
− | ==== [[Primeval Staffel | + | Die Idee zu Primeval kam Tim und Adrian Hodges während eines Gesprächs im Jahre 2007. |
+ | Tim hatte schon seit Prehistoric Park die Idee zu den Anomalien und mit Adrian kam dann auch der Stoff für die richtige Handlung dazu. | ||
+ | Seitdem wurden 3 Staffeln von Primeval produziert, welche vorallem von ITV finanziert wurde, und ein amerikanischer Spin-Off und auch ein Kinofilm sind in Plannung. | ||
+ | Damit ist es neben Walking with Dinosaurs die erfolgreichste Produktion von Impossible Pictures bisher. | ||
+ | Folgende Kreaturen kamen in den jeweiligen Folgen vor: | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable center" | ||
+ | ! !! '''Staffel 1''' !! Kreatur | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=6 |[[Bild:Staffel 1.jpg|thumb|180px|Primeval Staffel 1|left]] | ||
+ | |[[Die andere Seite (Episode)|Die andere Seite]] | ||
+ | |[[Gorgonopsid]], [[Coelurosauravus]], [[Scutosaurus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Spinnennest (Episode)|Spinnennest]] | ||
+ | |[[Riesenspinne]], [[Arthropleura]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Unter Wasser (Episode)|Unter Wasser]] | ||
+ | |[[Mosasaurus]], [[Hesperornis]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Verschwörungstheorie (Episode)|Verschwörungstheorie]] | ||
+ | |[[Dodo]], [[Parasit]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Aus heiterem Himmel (Episode)|Aus heiterem Himmel]] | ||
+ | |[[Pteranodon]], [[Anurognathus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Der gnadenlose Jäger (Episode)|Der gnadenlose Jäger]] | ||
+ | |[[Zukunftsprädator]] | ||
+ | |- | ||
+ | ! !! '''Staffel 2''' !! Kreatur | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=7 | [[Bild:Staffel 2.jpg|thumb|180px|Primeval Staffel 2|left]] | ||
+ | |[[Eine neue Welt (Episode)|Eine neue Welt]] | ||
+ | |[[Deinonychus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Der Nebel (Episode)|Der Nebel]] | ||
+ | |[[Riesenwurm]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Panik im Park (Episode)|Panik im Park]] | ||
+ | |[[Smilodon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Der Kanal (Episode)|Der Kanal]] | ||
+ | |[[Meereskreatur]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Nur ein paar Käfer (Episode)|Nur ein paar Käfer]] | ||
+ | |[[Silurischer Riesenskorpion]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Die Falle (Episode)|Die Falle]] | ||
+ | |[[Kolumbus-Mammut]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Das Opfer (Episode)|Das Opfer]] | ||
+ | | | ||
+ | |- | ||
+ | ! !! '''Staffel 3''' !! Kreatur | ||
+ | |- | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=10 |[[Bild:Staffel 3.jpg|thumb|180px|Primeval Staffel 3|left]] | ||
+ | |[[Nachts im Museum (Episode)|Nachts im Museum]] | ||
+ | |[[Pristichampsus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Spurlos verschwunden (Episode)|Spurlos verschwunden]] | ||
+ | |[[Zukunftstarntier]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Im Namen der Zukunft (Episode)|Im Namen der Zukunft]] | ||
+ | |[[Diictodon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Der größte von allen (Episode)|Der größte von allen]] | ||
+ | |[[Giganotosaurus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Der Pilz (Episode)|Der Pilz]] | ||
+ | |[[Killerpilzkreatur]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Alle Vögel sind schon da (Episode)|Alle Vögel sind schon da]] | ||
+ | |[[Titanis]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Der Drachenjäger (Episode)|Der Drachenjäger]] | ||
+ | |[[Dracorex]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Die Welt von Morgen (Episode)|Die Welt von Morgen]] | ||
+ | |[[Megopteran]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Eve (Episode)|Eve]] | ||
+ | |[[Embolotherium]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Gefangen (Episode)|Gefangen]] | ||
+ | |[[Australopithecus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Primeval: New World === | ||
+ | {{Hauptartikel|Primeval: New World}} | ||
+ | |||
+ | === [[Primeval Kinofilm]] === | ||
+ | |||
+ | === Trilogy of Life (Walking with prehistoric Animals)=== | ||
− | + | Die Trilogie des Lebens umfasst eine große Reihe von Dokumentationen über das prähistorische Leben, die zusammen mit BBC von Impossible Pictures produziert wurden. | |
+ | Tim Haines' Ziel war es die ausgestorbenen Lebewesen mit einem Serienbudget für die Zuschauer wieder zum Leben zu erwecken. | ||
+ | Diese wurden von Framestore mithilfe von CGI und Animatronics erschaffen. | ||
+ | Einige der Dokumentation gelten bis heute mit als die populärsten und erfolgreichsten aller Zeiten. | ||
− | + | ==== '''Walking with Dinosaurs / Dinosaurier - Im Reich der Giganten:''' ==== | |
− | + | Die erste und gleichzeitig auch erfolgreichste und teuerste Dokumentation der Reihe. | |
+ | Sie wurde 1999 zum ersten Mal gezeigt und wurde zu einem großen Welterfolg. | ||
+ | In 6 Episoden werden verschiedene Dinosaurier und andere Lebewesen, die zu verschiedenen Zeiten des Mesozoikums lebten, lebensnah gezeigt. | ||
+ | Dabei gibt es immer eine Art, die als Hauptdarsteller der Folge fungieren. | ||
− | [[ | + | [[Bild:Wwc.jpg|thumb|240px|DVD Box mit der kompletten Serie|right]] |
− | [[ | + | [[Bild:Wwd.jpg|thumb|240px|Dinsaurier-Im Reich der Giganten|right]] |
− | [[ | + | New Blood / Frisches Blut: |
+ | * Coelophysis | ||
+ | * Placerias | ||
+ | * Cynodont | ||
+ | * [[Postosuchus]] | ||
+ | * Peteinosaurus | ||
+ | * Plateosaurus | ||
− | + | Time of the Titans /Die Zeit der Titanen: | |
+ | * Diplodocus | ||
+ | * Allosaurus | ||
+ | * Ornitholestes | ||
+ | * Stegosaurus | ||
+ | * Brachiosaurus | ||
+ | * [[Anurognathus]] | ||
− | [[ | + | Cruel Sea / Eine grausame See: |
+ | * Ophthalmosaurus | ||
+ | * [[Liopleurodon]] | ||
+ | * Cryptoclidus | ||
+ | * Hybodus | ||
+ | * Rhamphorhynchus | ||
+ | * [[Eustreptospondylus]] | ||
+ | * [[Ammonit]] | ||
− | [[ | + | Giant of the skies / Unter Flügeln von Giganten: |
+ | * Ornithocheirus | ||
+ | * Utah[[raptor]] | ||
+ | * [[Iguanodon]] | ||
+ | * [[Polacanthus]] | ||
+ | * Tapejara | ||
+ | * Iberomesornis | ||
+ | * Liopleurodon | ||
− | + | Spirits of the Ice Forest / Die Geister der Urzeitwälder: | |
+ | * Zwerg-Allosaurus | ||
+ | * Leaellynasaura | ||
+ | * Muttaburrasaurus | ||
+ | * Koolasuchus | ||
− | [[ | + | Death of a Dynasty / Untergang einer Dynastie: |
+ | * [[Tyrannosaurus Rex]] | ||
+ | * [[Anatotitan]] | ||
+ | * [[Torosaurus]] | ||
+ | * [[Ankylosaurus]] | ||
+ | * Dromaeosaurus | ||
+ | * Didelphodon | ||
+ | * Quetzalcoatlus | ||
− | + | ---- | |
− | + | ==== '''Walking with Beasts / Die Erben der Saurier - Im Reich der Urzeit:''' ==== | |
− | + | Der Sequel zur ersten Dokumentation zeigt das Leben auf der Erde nach dem Aussterben der Dinosaurier bis vor ein paar 1000 Jahren, also des Känozoikums. | |
+ | Zum ersten Mal wurde er 2001 gezeigt. | ||
+ | Der Aufbau ist dem ersten Teil sehr ähnlich und es besteht ebenfals aus 6 Teilen. | ||
+ | Als Leitfaden dienen teilweise evolutionäre Verlaufe wie die Entstehung des Wals oder des Menschen. | ||
+ | In manchen Ländern wie Deutschland erreichte diese Serie sogar höhere Einschaltquoten wie der erste Teil und war somit auch ein großer Erfolg. | ||
− | + | [[Bild:Wwb.jpg|thumb|240px|Die Erben der Saurier - Im Reich der Urzeit|right]] | |
− | + | New Dawn / Eine neue Zeit: | |
+ | * Gastornis | ||
+ | * Ambulocetus | ||
+ | * Godinotia | ||
+ | * Leptictidium | ||
+ | * Propalaeotherium | ||
+ | * Formicium | ||
+ | * Mesonyx | ||
− | [[ | + | Whale Killer / Killerwale: |
+ | * Basilosaurus | ||
+ | * Dorudon | ||
+ | * Moeritherium | ||
+ | * Andrewsarchus | ||
+ | * Apidium | ||
+ | * [[Embolotherium]] | ||
+ | * Physogaleus | ||
− | [[ | + | Land of Giants / Im Land der Giganten: |
+ | * Indricotherium | ||
+ | * [[Entelodon]] | ||
+ | * Hyaenodon | ||
+ | * Chalicotherium | ||
+ | * Cynodictis | ||
− | [[ | + | Next of Kin / Die Beute schlägt zurück: |
+ | * [[Australopithecus]] | ||
+ | * Deinotherium | ||
+ | * Dinofelis | ||
+ | * Ancylotherium | ||
− | [[ | + | Saber-Tooth / Kampf der Säbelzähne: |
+ | * [[Titanis | Phorusrhacos]] | ||
+ | * [[Smilodon]] | ||
+ | * Doedicurus | ||
+ | * Macrauchenia | ||
+ | * Megatherium | ||
− | + | Mammoth Journey / Ein Mammut-Unternehmen: | |
+ | * Wollmammut | ||
+ | * Megaloceros | ||
+ | * Wollrhinoceros | ||
+ | * Höhlenlöwe | ||
+ | Triumph of the Beasts: | ||
+ | |||
+ | The Beasts within: | ||
---- | ---- | ||
+ | |||
+ | ==== '''Walking with Monsters / Die Ahnen der Saurier - Im Reich der Urzeitmonster:''' ==== | ||
+ | |||
+ | Der Prequel zum ersten Teil zeigt das Leben im Paläozoikum, also dem Leben vor bzw. bis zu den Dinosauriern. | ||
+ | Er erschien 2005 und hat einen etwas anderen Aufbau als die vorherigen Dokumentationen. | ||
+ | Er besteht aus einer einzelnen zusammenhängenden Dokumentation, welche im TV in 3 Teilen gezeigt wurde. | ||
+ | Im Vordergrund steht die Evolution. | ||
+ | Dabei verfolgen wir die Weiterentwicklung unserer Vorfahren, aber am Ende auch die der Dinosaurier, womit sich dann die Dokumentation schließt. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Wwm.jpg|thumb|300px|Die Ahnen der Saurier - Im Reich der Urzeitmonster|right]] | ||
+ | |||
+ | 530 mya: | ||
+ | * Anomalocaris | ||
+ | * Haikouichthys | ||
+ | * Paradoxides | ||
+ | |||
+ | 418 mya: | ||
+ | * Cephalaspis | ||
+ | * Brontoscorpio | ||
+ | * Cameroceras | ||
+ | * Pterygotus | ||
+ | |||
+ | 360 mya: | ||
+ | * Hynerpeton | ||
+ | * Hyneria | ||
+ | * Stethacanthus | ||
+ | |||
+ | 300 mya: | ||
+ | * Petrolacosaurus | ||
+ | * Mesothele | ||
+ | * [[Arthropleura]] | ||
+ | * Meganeura | ||
+ | * Proterogyrinus | ||
+ | |||
+ | 280 mya: | ||
+ | * [[Dimetrodon]] | ||
+ | * Edaphosaurus | ||
+ | * Seymouria | ||
+ | |||
+ | 250 mya: | ||
+ | * [[Gorgonopsid]] | ||
+ | * [[Diictodon]] | ||
+ | * [[Scutosaurus]] | ||
+ | * Rhinesuchus | ||
+ | <br> | ||
+ | * Lystrosaurus | ||
+ | * [[Euparkeria]] | ||
+ | * Therocephalians | ||
+ | * Proterosuchus | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | === | + | ==== '''Specials''' ==== |
+ | |||
+ | Neben den 3 Hauptdokumentationen gibt es auch verschiedene Specials. | ||
+ | Diese unterschieden sich meist dadurch, dass es einen Sprecher gibt, der in die Handlung eingebunden ist. | ||
+ | '''The Ballad of Big Al / Die Geschichte von Big Al:''' | ||
+ | |||
+ | Dieses Special aus dem Jahre 2001 verfolgt das Leben eines einzelnen Exeplares der Allosaurier, welcher von Paläontologen Big Al getauft wurde. | ||
+ | Man verfolgt das Leben des Tieres von seiner Geburt bis zu seinem Tod, welches am Computer animatiert wurde. | ||
+ | Zusätzlich gibt es Interviews mit Wissenschaftlern wie es bei herkömmlichen Dokumentationen üblich ist. | ||
+ | Die Vielzahl an Wunden und die gute Erhaltung des Skeletts machte diese Genauigkeit erst möglich. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Wwdba.jpg|thumb|240px|Die Geschichte von Big Al|right]] | ||
+ | |||
+ | * Allosaurus | ||
+ | * Stegosaurus | ||
+ | * Dryosaurus | ||
+ | * Othnielia | ||
+ | * Ornitholestes | ||
+ | * Diplodocus | ||
+ | * [[Anurognathus]] | ||
+ | * Apatosaurus | ||
+ | * Brachiosaurus | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
---- | ---- | ||
− | + | '''Chased by Dinosaurs / Dinosaurier - Im Reich der Giganten/Specials:''' | |
− | + | Bei diesen Special von 2002 geht Nigel Marvin in 2 Episoden jeweils einem besonderem Dinosaurier auf die Spur. | |
+ | Dabei dokumentiert er das Verhalten der Tiere und wird auch manchmal von welchen bedroht. | ||
− | + | [[Bild:Wwds.jpg|thumb|240px|Dinosaurier - Im Reich der Giganten/Specials|right]] | |
− | + | The Giant Claw / Das Rätsel der Riesenklaue: | |
+ | * Therizinosaurus | ||
+ | * [[Velociraptor]] | ||
+ | * Tarbosaurus | ||
+ | * Protoceratops | ||
+ | * Mononykus | ||
+ | * Saurolophus | ||
− | + | ||
+ | Land of Giants / Die Stunde der Titanen: | ||
+ | * Argentinosaurus | ||
+ | * [[Giganotosaurus]] | ||
+ | * [[Iguanodon]] | ||
+ | * Sarcosuchus | ||
+ | * [[Pteranodon]] | ||
+ | * Ornithocheirus | ||
---- | ---- | ||
− | + | '''Chased by Sea Monsters: Prehistoric Predators of the Deep / Monster der Tiefe - Im Reich der Urzeit:''' | |
+ | |||
+ | In diesem Special von 2003 taucht Nigel Marvin in die Gewässer der Urzeit. | ||
+ | Dabei findet er sich in den 7 gefährlichsten Meeren aller Zeiten wieder. | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Wws.jpg|thumb|240px|Monster der Tiefe - Im Reich der Urzeit|right]] | ||
+ | |||
+ | Platz 7 der gefährlichsten Meere aller Zeiten: | ||
+ | * Cameroceras | ||
+ | * Megalograptus | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Platz 6 der gefährlichsten Meere aller Zeiten: | ||
+ | * Cymbospondylus | ||
+ | * Nothosaurus | ||
+ | * Tanystropheus | ||
+ | * Coelophysis | ||
+ | * Peteinosaurus | ||
+ | |||
+ | Platz 5 der gefährlichsten Meere aller Zeiten: | ||
+ | * Dunkleosteus | ||
+ | * Stethacanthus | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Platz 4 der gefährlichsten Meere aller Zeiten: | ||
+ | * Basilosaurus | ||
+ | * Dorudon | ||
+ | * Arsinoitherium | ||
+ | |||
+ | Platz 3 der gefährlichsten Meere aller Zeiten: | ||
+ | * Megalodon | ||
+ | * Odobenocetops Nepterdon | ||
+ | |||
+ | Platz 2 der gefährlichsten Meere aller Zeiten: | ||
+ | * [[Liopleurodon]] | ||
+ | * Metriorhynchus | ||
+ | * Leedsichthys | ||
+ | * Hybodus | ||
+ | |||
+ | Platz 1 der gefährlichsten Meere aller Zeiten: | ||
+ | * Tylosaurus | ||
+ | * [[Hesperornis]] | ||
+ | |||
+ | * Elasmosaurus | ||
+ | * Archelon | ||
+ | * Xiphactinus | ||
+ | * [[Pteranodon]] | ||
+ | * [[Tyrannosaurus Rex]] | ||
+ | |||
---- | ---- | ||
− | ==== | + | ==== '''Prehistoric Park / Prehistoric Park - Ausgestorben war gestern:''' ==== |
+ | |||
+ | Hierbei handelt es sich um eine Art Spin-Off zu der Dokumentationsreihe von 2006. | ||
+ | Nigel Marvin begegnet erneut verschiedenen Kreaturen der Vergangenheit. | ||
+ | Der Unterschied zu den vorherigen Dokumentationen ist, dass diese auch Dramainhalte umfasst und die Tiere nicht nur in ihrer gewohnten Umgebung zeigt. | ||
+ | Denn Nigel versucht in 6 Episoden einen prähistorischen Zoo - einen Prehistoric Park - aufzubauen und bringt Tiere aus den verschiedensten Zeiten durch Zeitportale in die Gegenwart. | ||
+ | Durch diese Zeitportale kam Tim später auch auf die Idee der Anomalien in Primeval. | ||
− | - | + | [[Bild:Pp.jpg|thumb|240px|Prehistoric Park - Ausgestorben war gestern|right]] |
+ | |||
+ | T. rex Returns: | ||
+ | * [[Tyrannosaurus Rex]] | ||
+ | * Ornithomimus | ||
+ | * [[Triceratops]] | ||
+ | * Nyctosaurus | ||
+ | |||
+ | A Mammoth Undertaking: | ||
+ | * Wollmammut | ||
+ | * Höhlenbär | ||
+ | * Elasmotherium | ||
+ | |||
+ | Dinobirds: | ||
+ | * Mei long | ||
+ | * Micro[[raptor]] | ||
+ | * Titanosaurus | ||
+ | * Eosipterus | ||
+ | * Incisivosaurus | ||
+ | |||
+ | Saving the Sabretooth: | ||
+ | * [[Smilodon]] | ||
+ | * [[Titanis | Phorusrhacos]] | ||
+ | * Toxodon | ||
+ | |||
+ | The Bug House: | ||
+ | * Meganeura | ||
+ | * [[Arthropleura]] | ||
+ | * Pulmonoscorpius | ||
+ | * Crassigyrinus | ||
− | + | Supercroc: | |
+ | * [[Deinosuchus]] | ||
+ | * [[Troodon]] | ||
+ | * Parasaurolophus | ||
+ | * Albertosaurus | ||
+ | * Nyctosaurus | ||
== Bücher == | == Bücher == | ||
+ | |||
+ | [[Bild:Gigantenurwelt.jpg|thumb|240px|Dinosaurier - Giganten der Urwelt|right]] | ||
+ | |||
+ | Zu einigen seiner Produktionen schrieb [[Tim Haines]] auch Bücher. Folgende Bücher erschienen in deutscher Sprache: | ||
+ | |||
+ | ''' Dinosaurier - Im Reich der Giganten ''' | ||
+ | |||
+ | Dieses Buch erschien 1999 auf deutsch und umfasst 288 Seiten. | ||
+ | Es ist eine schriftliche Umsetzung der gleichnamigen Doku-Serie. | ||
+ | Zusätzlich gibt es noch Hintergrundinformationen zu den Tieren und der Erde selbst aus der jeweiligen Zeit. | ||
+ | Unterstüzt wird es durch Promotion Bilder aus der Produktion. | ||
+ | |||
+ | ''' Die Erben der Saurier - Im Reich der Urzeit ''' | ||
+ | |||
+ | Auch dieses Buch basiert auf der gleichnamgien Doku-Serie, wo das Verhalten der Tiere wie in der Serie beschrieben wird. | ||
+ | Es erschien 2001 auf deutsch und umfasst 264 Seiten. | ||
+ | Vom Aufbau her ähnelt es stark dem Buch "Dinosaurier - Im Reich der Giganten" | ||
+ | |||
+ | ''' Dinosaurier - Giganten der Urwelt ''' | ||
+ | |||
+ | Dieses Buch erschien 2007 auf deutsch und umfasst 216 Seiten. | ||
+ | Es wurde von Tim Haines zusammen mit der fachlichen Beratung von Paul Chambers geschrieben. | ||
+ | Das Buch ist ein Lexikon, welches alle Tiere aus der Trilogie des Lebens von 1999 bis 2005 detailliert beschreibt. | ||
+ | Meistens besteht es aus einer Doppelseite, bei der auf der einen Seite die Informationen zu den Kreaturen stehen und auf der anderen Seite ein detailiert abgedrucktes Promotion Bild zu sehen ist von der jeweiligen Kreatur. | ||
+ | Der Titel ist irre leitend, da weit mehr Tiere als bloß die Dinosaurier im Buch beschrieben sind. | ||
+ | |||
+ | Desweiteren existieren auch Romane, welche allerdings nicht von Tim selbst geschrieben wurden. | ||
+ | In Deutschland sind oder werden in naher Zukunft folgende Romane erhältlich sein: | ||
+ | *[[Shadow of the Jaguar - Im Schatten des Jaguars]] | ||
+ | *[[The Lost Island - Die Insel jenseits der Zeit]] | ||
+ | *[[Extinction Event - Der jüngste Tag]] | ||
+ | *[[Fire and Water - Feuer und Wasser]] | ||
== Auszeichnungen == | == Auszeichnungen == | ||
− | + | ''' BAFTAs ''' | |
* Walking with Dinosaurs: 1999 für Innovation | * Walking with Dinosaurs: 1999 für Innovation | ||
Zeile 130: | Zeile 523: | ||
* The Giant Claw: 2002 für visuelle Effekte | * The Giant Claw: 2002 für visuelle Effekte | ||
− | + | ''' EMMYs ''' | |
* Walking with Dinosaurs: 1999-2000 für herausragende animierte Sendung | * Walking with Dinosaurs: 1999-2000 für herausragende animierte Sendung | ||
Zeile 138: | Zeile 531: | ||
* Walking with Monsters: 2005 für herausragende animierte Sendung | * Walking with Monsters: 2005 für herausragende animierte Sendung | ||
− | + | ''' RTSs ''' | |
* Walking with Dinosaurs: 1999 für Teamwork | * Walking with Dinosaurs: 1999 für Teamwork | ||
* Walking with Beasts Online: 2001 für primäre und sekundäre Multimedia und Interaktion | * Walking with Beasts Online: 2001 für primäre und sekundäre Multimedia und Interaktion | ||
− | + | ''' TV and Radio industry awards ''' | |
* Walking with Dinosaurs: 2000 für Dokumentation des Jahres | * Walking with Dinosaurs: 2000 für Dokumentation des Jahres | ||
− | + | ''' Wildscreens ''' | |
* Sea Monsters: 2003 für Animal Planet internationalem Award für populäre TV-Sendung | * Sea Monsters: 2003 für Animal Planet internationalem Award für populäre TV-Sendung | ||
* Chased by Dinosaurs - The Giant Claw: 2004 für Parthenon Entertainment Award für Innovation | * Chased by Dinosaurs - The Giant Claw: 2004 für Parthenon Entertainment Award für Innovation | ||
− | + | ''' Broadcast Film Critics Association Awards ''' | |
* Walking with Dinosaurs: 2000 für neuartige Sendung | * Walking with Dinosaurs: 2000 für neuartige Sendung | ||
− | + | ''' Peabodys ''' | |
* Walking with Dinosaurs: 2000 | * Walking with Dinosaurs: 2000 | ||
− | + | ''' Escape Awards ''' | |
* Primeval: 2008 für CGI in Serie | * Primeval: 2008 für CGI in Serie | ||
Zeile 166: | Zeile 559: | ||
== Logo == | == Logo == | ||
− | [[Bild:Wwdlogo.png|thumb|300px|left|Das Logo bei "Walking with Dinosaurs"]] [[Bild:Wwblogo.png|thumb|300px|left|Das Logo bei "Walking with Beasts"]] [[Bild:Impopic1.png|thumb|300px| | + | [[Bild:Wwdlogo.png|thumb|300px|left|Das Logo bei "Walking with Dinosaurs"]] [[Bild:Wwblogo.png|thumb|300px|left|Das Logo bei "Walking with Beasts"]] [[Bild:Impopic1.png|thumb|300px|right|Das alte Firmenlogo]] |
