Kreaturenübersicht: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Aiwa (Diskussion | Beiträge) K |
(Änderung 7237 von Aiwa (Diskussion) wurde rückgängig gemacht.) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | == | + | ==Kreaturen aus der Serie== |
− | {| | + | {| id="catlinks" border="1" style="min-width: 1em; border-collapse: collapse; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0;" cellspacing="0" cellpadding="3" |
− | + | !colspan="2" style="text-align:center" | <span style="color:#000000;">Kreaturen aus der Vergangenheit</span> | |
− | |||
|- | |- | ||
− | | | + | ! rowspan=4 |A |
+ | |[[Ammonit |Ammonit]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Anurognathus |Anurognathus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Arthropleura |Arthropleura]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Australopithecus |Australopithecus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 |C | ||
+ | |[[Coelurosauravus (Rex)|Coelurosauravus]] (Rex) | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=4 |D | ||
+ | |[[Deinonychus |Deinonychus]] (Raptor) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Diictodon |Diictodon]] (Sid und Nancy) | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Dodo |Dodo]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Dracorex |Dracorex]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 |E | ||
+ | |[[Embolotherium |Embolotherium]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 |G | ||
+ | |[[Giganotosaurus |Giganotosaurus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Gorgonopsid |Gorgonopsid]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 |H | ||
+ | |[[Hesperornis|Hesperornis]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 |M | ||
+ | |[[Kolumbus-Mammut |Kolumbus-Mammut]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Mosasaurus |Mosasaurus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=3 |P | ||
+ | |[[Parasit |Parasit]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pristichampsus |Pristichampsus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Pteranodon |Pteranodon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=4 |S | ||
+ | |[[Scutosaurus |Scutosaurus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Silurischer Riesenskorpion |Silurischer Riesenskorpion]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Smilodon |Smilodon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Riesenspinne |Riesenspinne]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 |T | ||
+ | |[[Tausendfüßler |Tausendfüßler]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Titanis |Titanis]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 |W | ||
+ | |[[Riesenwurm |Riesenwurm]] | ||
|} | |} | ||
− | {| | + | {| id="catlinks" border="1" style="min-width: 1em; border-collapse: collapse; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0;" cellspacing="0" cellpadding="3" |
− | | | + | !colspan="2" style="text-align:center" | <span style="color:#000000;">Kreaturen aus der Zukunft</span> |
− | [[ | + | |- |
+ | ! rowspan=1 |H | ||
+ | |[[Zukunftshai |Zukunftshai]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 |K | ||
+ | |[[Killerpilzkreatur|Killerpilzkreatur (Pilzsporen)]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 |L | ||
+ | |[[Larve|Larve]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 |M | ||
+ | |[[Meereskreatur |Meereskreatur]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Megopteran |Megopteran]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 |P | ||
+ | |[[Zukunftsprädator |Zukunftsprädator]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
|- | |- | ||
− | + | ! rowspan=1 |T | |
+ | |[[Zukunftstarntier |Zukunftstarntier]] | ||
|} | |} | ||
+ | ==Kreaturen aus den Büchern zur Serie== | ||
− | == | + | {| id="catlinks" border="1" style="min-width: 1em; border-collapse: collapse; margin: 0 0 1em 1em; padding: 0;" cellspacing="0" cellpadding="3" |
− | + | !colspan="2" style="text-align:center" | '''Kreaturen aus den Büchern zur Serie''' | |
− | + | |- | |
− | | | + | ! rowspan=2 |A |
− | [[ | + | |[[Anatotitan |Anatotitan]] |
+ | |- | ||
+ | |[[Ankylosaurus |Ankylosaurus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=3 |D | ||
+ | |[[Deinosuchus |Deinosuchus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Didelphodon |Didelphodon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Dimetrodon |Dimetrodon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=4 |E | ||
+ | |[[Entelodon |Entelodon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Eotyrannus |Eotyrannus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Euparkeria |Euparkeria]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Eustreptospondylus |Eustreptospondylus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 |I | ||
+ | |[[Iguanodon |Iguanodon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 |L | ||
+ | |[[Liopleurodon |Liopleurodon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 |N | ||
+ | |[[Neovenator |Neovenator]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=3 |P | ||
+ | |[[Pachycephalosaurus |Pachycephalosaurus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Polacanthus |Polacanthus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Postosuchus |Postosuchus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=1 |S | ||
+ | |[[Sauroposeidon |Sauroposeidon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=5 |T | ||
+ | |[[Thylacosmilus |Thylacosmilus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Torosaurus |Torosaurus]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Triceratops |Triceratops]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Troodon |Troodon]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Tyrannosaurus Rex |Tyrannosaurus Rex]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |- | ||
+ | ! rowspan=2 |V | ||
+ | |[[Velociraptor |Velociraptor]] | ||
+ | |- | ||
+ | |[[Zukunftsvogel |Zukunftsvogel]] | ||
+ | |- | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
+ | |style="background-color:#000000;"|<small> | ||
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
− | |||
[[Kategorie:Kreaturen]] | [[Kategorie:Kreaturen]] |
Version vom 13. Juni 2009, 18:20 Uhr
Kreaturen aus der Serie
Kreaturen aus der Vergangenheit | |
---|---|
A | Ammonit |
Anurognathus | |
Arthropleura | |
Australopithecus | |
C | Coelurosauravus (Rex) |
D | Deinonychus (Raptor) |
Diictodon (Sid und Nancy) | |
Dodo | |
Dracorex | |
E | Embolotherium |
G | Giganotosaurus |
Gorgonopsid | |
H | Hesperornis |
M | Kolumbus-Mammut |
Mosasaurus | |
P | Parasit |
Pristichampsus | |
Pteranodon | |
S | Scutosaurus |
Silurischer Riesenskorpion | |
Smilodon | |
Riesenspinne | |
T | Tausendfüßler |
Titanis | |
W | Riesenwurm |
Kreaturen aus der Zukunft | |
---|---|
H | Zukunftshai |
K | Killerpilzkreatur (Pilzsporen) |
L | Larve |
M | Meereskreatur |
Megopteran | |
P | Zukunftsprädator |
T | Zukunftstarntier |
Kreaturen aus den Büchern zur Serie
Kreaturen aus den Büchern zur Serie | |
---|---|
A | Anatotitan |
Ankylosaurus | |
D | Deinosuchus |
Didelphodon | |
Dimetrodon | |
E | Entelodon |
Eotyrannus | |
Euparkeria | |
Eustreptospondylus | |
I | Iguanodon |
L | Liopleurodon |
N | Neovenator |
P | Pachycephalosaurus |
Polacanthus | |
Postosuchus | |
S | Sauroposeidon |
T | Thylacosmilus |
Torosaurus | |
Triceratops | |
Troodon | |
Tyrannosaurus Rex | |
V | Velociraptor |
Zukunftsvogel | |