Kreaturenübersicht
Version vom 30. Oktober 2010, 19:21 Uhr von PrimepediaAdmin (Diskussion | Beiträge)
Kreaturen aus der Serie
Kreaturen aus der Vergangenheit | |||||
---|---|---|---|---|---|
A | Ammonit | ||||
Anurognathus | 100px | ||||
Arthropleura | |||||
Australopithecus | |||||
C | Coelurosauravus | ||||
D | Deinonychus (Raptor) | ||||
Diictodon (Sid und Nancy) | |||||
Dodo | |||||
Dracorex | |||||
E | Embolotherium | ||||
G | Giganotosaurus | ||||
Gorgonopsid | |||||
H | Hesperornis | ||||
K | Kaprosuchus | ||||
M | Kolumbus-Mammut | ||||
Mosasaurus | |||||
P | Parasit | ||||
Pristichampsus | |||||
Pteranodon | |||||
S | Scutosaurus | ||||
Geralinuridae (Silurischer Riesenskorpion) | |||||
Smilodon | |||||
Solifugae (Riesenspinne) | |||||
Spinosaurus | |||||
T | Pneumodesmus (Tausendfüßler) | ||||
Titanis | |||||
W | Riesenwurm | ||||
Kreaturen aus der Zukunft | |||||
H | Zukunftshai | ||||
K | Killerpilzkreatur (Pilzsporen) | ||||
M | Meereskreatur | ||||
Megopteran | |||||
P | Zukunftsprädator | ||||
T | Zukunftstarntier |
Kreaturen aus den Büchern zur Serie
Kreaturen aus den Büchern zur Serie | |
---|---|
A | Anatotitan |
Ankylosaurus | |
D | Deinosuchus |
Didelphodon | |
Dimetrodon | |
E | Entelodon |
Eotyrannus | |
Euparkeria | |
Eustreptospondylus | |
I | Iguanodon |
L | Liopleurodon |
N | Neovenator |
P | Pachycephalosaurus |
Polacanthus | |
Postosuchus | |
S | Sauroposeidon |
T | Thylacosmilus |
Torosaurus | |
Triceratops | |
Troodon | |
Tyrannosaurus Rex | |
V | Velociraptor |
Zukunftsvogel | |